Производитель:
Самовывоз со склада:
г.Минск, ул. Восточная,
д.169 (пн-пт 9.00-17.00)
При сумме заказа
от 500BYN
доставка - бесплатно
Характеристики
Код | 10001827 | 10002250 | 10002254 | 10002258 | 10002262 | 10001856 | 10002271 | 10002276 | 10002283 | 10001889 | 10001897 | 10001900 | 10002307 | 10001915 | 10001924 | 10002320 | 10001941 | 10001948 | 10002336 | 10002341 | 10002344 | 10001977 | 10001986 | 10001994 | 10002002 | 10002010 | 10002017 | 10002024 | 10002031 | 10002033 | 10003996 |
Описание | Алмазные коронки по бетону Cedima CIB-UNI.1 | Алмазные коронки по бетону Cedima CIB-UNI.1 | Алмазные коронки по бетону Cedima CIB-UNI.1 | Алмазные коронки по бетону Cedima CIB-UNI.1 | Алмазные коронки по бетону Cedima CIB-UNI.1 | Алмазные коронки по бетону Cedima CIB-UNI.1 | Алмазные коронки по бетону Cedima CIB-UNI.1 | Алмазные коронки по бетону Cedima CIB-UNI.1 | Алмазные коронки по бетону Cedima CIB-UNI.1 | Алмазные коронки по бетону Cedima CIB-UNI.1 | Алмазные коронки по бетону Cedima CIB-UNI.1 | Алмазные коронки по бетону Cedima CIB-UNI.1 | Алмазные коронки по бетону Cedima CIB-UNI.1 | Алмазные коронки по бетону Cedima CIB-UNI.1 | Алмазные коронки по бетону Cedima CIB-UNI.1 | Алмазные коронки по бетону Cedima CIB-UNI.1 | Алмазные коронки по бетону Cedima CIB-UNI.1 | Алмазные коронки по бетону Cedima CIB-UNI.1 | Алмазные коронки по бетону Cedima CIB-UNI.1 | Алмазные коронки по бетону Cedima CIB-UNI.1 | Алмазные коронки по бетону Cedima CIB-UNI.1 | Алмазные коронки по бетону Cedima CIB-UNI.1 | Алмазные коронки по бетону Cedima CIB-UNI.1 | Алмазные коронки по бетону Cedima CIB-UNI.1 | Алмазные коронки по бетону Cedima CIB-UNI.1 | Алмазные коронки по бетону Cedima CIB-UNI.1 | Алмазные коронки по бетону Cedima CIB-UNI.1 | Алмазные коронки по бетону Cedima CIB-UNI.1 | Алмазные коронки по бетону Cedima CIB-UNI.1 | Алмазные коронки по бетону Cedima CIB-UNI.1 | Алмазные коронки по бетону Cedima CIB-UNI.1 |
Диаметр | 25 мм | 30 мм | 32 мм | 41 мм | 46 мм | 51 мм | 56 мм | 61 мм | 71 мм | 81 мм | 91 мм | 101 мм | 107 мм | 111 мм | 121 мм | 126 мм | 131 мм | 151 мм | 158 мм | 161 мм | 171 мм | 181 мм | 201 мм | 225 мм | 250 мм | 300 мм | 350 мм | 400 мм | 450 мм | 500 мм | 600 мм |
Длина | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм |
Тип соединения | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. |
Количество сегментов | 3 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 6 шт. | 7 шт. | 8 шт. | 9 шт. | 9 шт. | 9 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 13 шт. | 13 шт. | 14 шт. | 15 шт. | 20 шт. | 24 шт. | 24 шт. | 30 шт. | 30 шт. | 30 шт. | 32 шт. |
Радиус сегментов | S0 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | 02 | 03 | 03 | 04 | 04 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 09 | 09 | 09 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
Размеры сегментов (Д × Ш × В) | 16 × 3 × 8,5 мм | 16 × 3 × 8,5 мм | 16 × 3 × 8,5 мм | 19 × 3 × 8,5 мм | 19 × 3 × 8,5 мм | 24 × 3 × 8,5 мм | 24 × 3 × 8,5 мм | 24 × 3,5 × 8,5 мм | 24 × 3,5 × 8,5 мм | 24 × 3,5 × 8,5 мм | 24 × 3,5 × 8,5 мм | 24 × 3,5 × 8,5 мм | 24 × 3,5 × 8,5 мм | 24 × 3,5 × 8,5 мм | 24 × 3,5 × 8,5 мм | 24 × 3,5 × 8,5 мм | 24 × 4 × 8,5 мм | 24 × 4 × 8,5 мм | 24 × 4 × 8,5 мм | 24 × 4 × 8,5 мм | 24 × 4 × 8,5 мм | 24 × 4,5 × 8,5 мм | 24 × 4,5 × 8,5 мм | 24 × 4,5 × 8,5 мм | 20 × 5 × 8,5 мм | 20 × 5 × 8,5 мм | 20 × 5 × 8,5 мм | 20 × 5 × 8,5 мм | 20 × 5 × 8,5 мм | 20 × 5 × 8,5 мм | 20 × 6 × 8,5 мм |
Мощность установки алмазного бурения | ≤ 2,5 кВт | ≤ 2,5 кВт | ≤ 2,5 кВт | ≤ 2,5 кВт | ≤ 2,5 кВт | ≤ 2,5 кВт | ≤ 2,5 кВт | ≤ 2,5 кВт | ≤ 2,5 кВт | ≤ 2,5 кВт | ≤ 2,5 кВт | ≤ 2,5 кВт | ≤ 2,5 кВт | ≤ 2,5 кВт | ≤ 2,5 кВт | ≤ 2,5 кВт | ≤ 2,5 кВт | ≤ 2,5 кВт | ≤ 2,5 кВт | ≤ 2,5 кВт | ≤ 2,5 кВт | ≤ 2,5 кВт | ≤ 2,5 кВт | ≤ 2,5 кВт | ≤ 2,5 кВт | ≤ 2,5 кВт | ≤ 2,5 кВт | ≤ 2,5 кВт | ≤ 2,5 кВт | ≤ 2,5 кВт | ≤ 2,5 кВт |
Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||
Описание товара
Алмазные коронки по бетону Cedima CIB-UNI.1 (Цедима ЦИБ-УНИ.1) предназначены для мокрого сверления отверстий Ø 25 – 600 мм в железобетоне с наполнителями средней твердости и средним армированием, а также материалах от твердых до очень твердых с применением установок алмазного бурения с рекомендованной мощностью двигателя до 2,5 кВт.
Производитель: CEDIMA (ЦЕДИМА) – Германия.
Преимущества алмазных коронок по бетону Cedima CIB-UNI.1:
- Возможность очень быстрого алмазного сверления
- Особенно подходят для сверления малыми моторами в нормальном бетоне
- Подлежат восстановлению: паяются алмазными сегментами Cedima T-UNI 1
- Немецкое название CIB-900