- Диаметр сверла: от 25 до 500 мм
- Длина: 450
- Тип соединения: 1 1/4" UNC
- Назначение: любой ж/бетон
Производитель:
Самовывоз со склада:
г.Минск, ул. Восточная,
д.169 (пн-пт 9.00-17.00)
При сумме заказа
от 500BYN
доставка - бесплатно
Характеристики
Код | 10001830 | 10001835 | 10001841 | 10001846 | 10001852 | 10001859 | 10001866 | 10001869 | 10001878 | 10001884 | 10001893 | 10001903 | 10001907 | 10001918 | 10001927 | 10001934 | 10001937 | 10001951 | 10001959 | 10001966 | 10001972 | 10001979 | 10001988 | 10001996 | 10002005 | 10002012 | 10002019 | 10002026 |
Описание | Алмазная коронка по бетону Cedima CIB-16 | Алмазная коронка по бетону Cedima CIB-16 | Алмазная коронка по бетону Cedima CIB-16 | Алмазная коронка по бетону Cedima CIB-16 | Алмазная коронка по бетону Cedima CIB-16 | Алмазная коронка по бетону Cedima CIB-16 | Алмазная коронка по бетону Cedima CIB-16 | Алмазная коронка по бетону Cedima CIB-16 | Алмазная коронка по бетону Cedima CIB-16 | Алмазная коронка по бетону Cedima CIB-16 | Алмазная коронка по бетону Cedima CIB-16 | Алмазная коронка по бетону Cedima CIB-16 | Алмазная коронка по бетону Cedima CIB-16 | Алмазная коронка по бетону Cedima CIB-16 | Алмазная коронка по бетону Cedima CIB-16 | Алмазная коронка по бетону Cedima CIB-16 | Алмазная коронка по бетону Cedima CIB-16 | Алмазная коронка по бетону Cedima CIB-16 | Алмазная коронка по бетону Cedima CIB-16 | Алмазная коронка по бетону Cedima CIB-16 | Алмазная коронка по бетону Cedima CIB-16 | Алмазная коронка по бетону Cedima CIB-16 | Алмазная коронка по бетону Cedima CIB-16 | Алмазная коронка по бетону Cedima CIB-16 | Алмазная коронка по бетону Cedima CIB-16 | Алмазная коронка по бетону Cedima CIB-16 | Алмазная коронка по бетону Cedima CIB-16 | Алмазная коронка по бетону Cedima CIB-16 |
Диаметр | 25 мм | 30 мм | 32 мм | 41 мм | 46 мм | 51 мм | 56 мм | 61 мм | 71 мм | 81 мм | 91 мм | 101 мм | 107 мм | 111 мм | 121 мм | 126 мм | 131 мм | 151 мм | 158 мм | 161 мм | 171 мм | 181 мм | 201 мм | 225 мм | 250 мм | 300 мм | 350 мм | 400 мм |
Длина | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм |
Тип соединения | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. | 1 1/4" UNC – отв. |
Количество сегментов | 3 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 6 шт. | 7 шт. | 8 шт. | 9 шт. | 9 шт. | 9 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 13 шт. | 13 шт. | 14 шт. | 15 шт. | 20 шт. | 24 шт. | 24 шт. | 30 шт. |
Радиус сегментов | S0 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | 02 | 03 | 03 | 04 | 04 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 09 | 09 | 09 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Размеры сегментов (Д × Ш × В) | 16 × 3 × 8,5 мм | 16 × 3 × 8,5 мм | 16 × 3 × 8,5 мм | 19 × 3 × 8,5 мм | 19 × 3 × 8,5 мм | 24 × 3 × 8,5 мм | 24 × 3 × 8,5 мм | 24 × 3,5 × 8,5 мм | 24 × 3,5 × 8,5 мм | 24 × 3,5 × 8,5 мм | 24 × 3,5 × 8,5 мм | 24 × 3,5 × 8,5 мм | 24 × 3,5 × 8,5 мм | 24 × 3,5 × 8,5 мм | 24 × 3,5 × 8,5 мм | 24 × 3,5 × 8,5 мм | 24 × 4 × 8,5 мм | 24 × 4 × 8,5 мм | 24 × 4 × 8,5 мм | 24 × 4 × 8,5 мм | 24 × 4 × 8,5 мм | 24 × 4,5 × 8,5 мм | 24 × 4,5 × 8,5 мм | 24 × 4,5 × 8,5 мм | 20 × 5 × 8,5 мм | 20 × 5 × 8,5 мм | 20 × 5 × 8,5 мм | 20 × 5 × 8,5 мм |
Мощность установки алмазного бурения | ≤ 3,5 кВт | ≤ 3,5 кВт | ≤ 3,5 кВт | ≤ 3,5 кВт | ≤ 3,5 кВт | ≤ 3,5 кВт | ≤ 3,5 кВт | ≤ 3,5 кВт | ≤ 3,5 кВт | ≤ 3,5 кВт | ≤ 3,5 кВт | ≤ 3,5 кВт | ≤ 3,5 кВт | ≤ 3,5 кВт | ≤ 3,5 кВт | ≤ 3,5 кВт | ≤ 3,5 кВт | ≤ 3,5 кВт | ≤ 3,5 кВт | ≤ 3,5 кВт | ≤ 3,5 кВт | ≤ 3,5 кВт | ≤ 3,5 кВт | ≤ 3,5 кВт | ≤ 3,5 кВт | ≤ 3,5 кВт | ≤ 3,5 кВт | ≤ 3,5 кВт |
Цена | ||||||||||||||||||||||||||||
Описание товара
Алмазная коронка по бетону Cedima CIB-16 (Цедима ЦИБ-16) предназначена для мокрого сверления отверстий Ø 25 – 500 мм в железобетоне с наполнителями средней твердости и с армированием от малого до среднего с применением установок алмазного бурения с рекомендованной мощностью двигателя до 3,5 кВт.
Производитель: CEDIMA (ЦЕДИМА) – Германия.
Преимущества алмазной коронки по бетону Cedima CIB-16:
- Подлежат восстановлению: паяются алмазными сегментами Cedima COMBI B (T-700 / T-16.1)
- Немецкое название CIB-700 / CIB-16.1
–Производитель: CEDIMA (ЦЕДИМА) – Германия.Преимущества алмазной коронки по бетону Cedima CIB-16:Подлежат восстановлению: паяются алмазными сегментами Cedima COMBI B (T-700 / T-16.1)
Немецкое название CIB-700 / CIB-16.1