- Диаметр труб: до 150 мм
- Длина труб: 15 м, 60 м
- Мощность: 4,2 кВт
- Давление: 150 бар
- Расход воды: 900 л/ч
- Страна-производитель: Россия
Самовывоз со склада:
г.Минск, ул. Восточная,
д.169 (пн-пт 9.00-17.00)
При сумме заказа
от 500BYN
доставка - бесплатно
Характеристики
Описание товара
Профессиональный водоструйный аппарат высокого давления Посейдон ВНА-Б-150-15 предназначен для высокоэффективной прочистки различных канализационных труб, стоков, водопроводов с максимальным диаметром до 150 мм и длиной до 60 метров. Обладает хорошей мобильностью, прекрасно справляется с различными типами загрязнений: песком, грязью, мылом, жиром, шламом или накипью. Отличный выбор для работников водоканалов, ЖКХ, специалистов аварийных служб.
Достоинства водоструйного аппарата Посейдон ВНА-Б-150-15:
Мощный японский бензиновый двигатель Honda GP200:
- ручной инерционный стартер;
- четырехтактный;
- воздушное охлаждение деталей, узлов и механизмов.
Высокоэффективный итальянский 3-х плунжерный триплексный насос высокого давления:
- керамические плунжеры предотвращают процесс ржавления, увеличивают износостойкость и общий срок эксплуатации;
- редуктор для стабилизации давления обеспечивает ровный и плавный напор. регулировочный клапан, режим Bypass;
- термостатический защитный клапан от перегрева;
- итальянские керамические плунжеры Annovi Reverberi предотвращают процесс ржавления, увеличивают износостойкость и общий срок эксплуатации;
- проточный фильтр для воды.
Конструкция:
- с транспортировкой машины справится один человек;
- высокопрочная рама изготовлена из стального сплава;
- для удобного перемещения по рабочему объекту предусмотрены прорезиненные пневматические колеса;
- бескамерные колеса безопасно перемещают аппарат по любому типу поверхности;
- можно установить специальный подкачивающий насос и бак для воды емкостью от 200 до 1000 литров.
Обширный ассортимент дополнительных аксессуаров:
- водо-пескоструйная оснастка;
- насос для воды инжекторного типа;
- ножные педали для удобной прочистки трубопроводов;
- трубоочистные форсунки для очистки тяжелых загрязнений;
- плоские, точечные и роторные форсунки для чистки различных поверхностей;
- прочные и эластичные пики и копья, шланги ВД для очистки теплообменных аппаратов;
- высокопрочные барабаны для шланга (полезны во время чистки канализационных труб);
- вместительный бак для воды (до 1000 литров);
- подкачивающие насосы;
- системы очистки воды;
- специальная рабочая одежда.
Комплектация
| Посейдон ВНА-Б-150-15 базовая | Посейдон ВНА-Б-150-15А | Посейдон ВНА-Б-150-15Б |
|---|---|---|
| Тележка на 2-х полнотелых колесах | Тележка на 2-х полнотелых колесах | Тележка на 2-х полнотелых колесах |
| Бензиновый двигатель Honda GP200, 5,6 л.с., с ручным стартером | Бензиновый двигатель Honda GP200, 5,6 л.с., с ручным стартером | Бензиновый двигатель Honda GP200, 5,6 л.с., с ручным стартером |
| Топливный бак объемом 3,1 л | Топливный бак объемом 3,1 л | Топливный бак объемом 3,1 л |
| Трехплунжерный триплексный насос высокого давления Annovi Reverberi (Италия) с керамическими плунжерами, 150 бар, 900 л/ч | Трехплунжерный триплексный насос высокого давления Annovi Reverberi (Италия) с керамическими плунжерами, 150 бар, 900 л/ч | Трехплунжерный триплексный насос высокого давления Annovi Reverberi (Италия) с керамическими плунжерами, 150 бар, 900 л/ч |
| Регулятор давления (регулировочный клапан, система By-pass) | Регулятор давления (регулировочный клапан, система By-pass) | Регулятор давления (регулировочный клапан, система By-pass) |
| Манометр | Манометр | Манометр |
| Термоклапан | Термоклапан | Термоклапан |
| Проточный фильтр с промываемым картриджем | Проточный фильтр с промываемым картриджем | Проточный фильтр с промываемым картриджем |
| – | Шланг высокого давления Ø 8 мм × 15 м | Шланг высокого давления Ø 8 мм × 60 м |
| – | Гидродинамическая форсунка плоской струи | Очистная гидродинамическая форсунка Пробивная гидродинамическая форсунка |
| – | – | Барабан для шланга высокого давления |
| – | Промывочный пистолет | – |
| – | Копье | – |
| Артикул | Описание | Вес (кг) |
|---|---|---|
| 25.1290.50 | Форсунка роторная трубоочистная 050, 3 отв. × 45° назад, 6 мм BSP, 250 бар | 0,1 |
| 25.1213.50 | Форсунка трубоочистная 050, 3 отв. × 45° назад, 6 мм BSP, 350 бар | 0,05 |
| 25.1214.50 | Форсунка трубоочистная 050, 4 отв.: 1 вперед, 3 × 30° назад, 6 мм BSP, 350 бар | 0,05 |
| RH25-N-0-3031 | Форсунка трубоочистная тянущая, 3 отв. × 20° назад, 6 мм NPT (Г) | 0,05 |
| RH25-N-1-3027 | Форсунка трубоочистная тянущая, 4 отв.: 1 вперед, 3 × 20° назад, 6 мм NPT (Г) | 0,05 |
| 1152-200/15-60/8 | Насадка Standard CSN025, 3 отв. × 30° назад, для труб Ø от 30 мм, 6 мм BSP, 18 × 22 мм | 0,08 |
| FP-1 | Выносная ножная педаль | 6,8 |
| 5455040 | Инжекторный насос для откачивания шлама, 040, M 22 мама, длина шланга 5 м | 2,6 |
| 29.0720.00 | Барабан для шланга, 250 бар, емкость 40 м шланга Ø 6 мм | 3,3 |
| 25.1680.50 | Форсунка роторная для поверхностей 050, 160 бар, 90°C, 6 мм папа | 0,41 |
| 613505 | Улучшенная форсунка плоской струи для поверхностей PMEG 050, 15°, 6 мм мама | 0,05 |
| 618105 | Улучшенная форсунка плоской струи для поверхностей PMEG 050, 25°, 6 мм мама | 0,05 |
| 61050 | Форсунка точечной струи для поверхностей 050, 6 мм мама | 0,05 |
| 30.1755.15 | Форсунка плоской струи для поверхностей 034, 25°, 6 мм мама | 0,39 |
| 40.2150.00 | Удлинительное копье, 500 мм, 6 мм папа – 6 мм мама | 0,5 |
| 40.2170.00 | Удлинительное копье, 700 мм, 6 мм папа – 6 мм мама | 0,55 |
| 40.2190.00 | Удлинительное копье с круглой рукояткой, 900 мм, 6 мм BSP (Ш) – 6 мм NPT (Г) | 0,69 |
| 40.7900.00 | Удлинительное копье с прямоугольной рукояткой, изогнутое, 900 мм, 6 мм BSP (Ш) – 6 мм NPT (Г) | 0,6 |
| 25.0000.14 | Система водопескоструйной очистки 040, 250 бар, 6 мм мама | 0,65 |
| 1SN-15-6-1/4-225 | Шланг высокого давления 1SN, 225 бар, длина 15 м, Ø 6 мм, 6 мм мама × 6 мм папа | 3,5 |
| 1SN-15-8-3/8BSP-3/8BSP-215 | Шланг высокого давления 1SN, 215 бар, длина 15 м, Ø 8 мм, 9,5 мм BSP (Ш) – 9,5 мм BSP (Г) | 3,9 |
| 1SN-40-6-3/8BSP-1/4BSP-225 | Шланг высокого давления 1SN, 225 бар, длина 40 м, Ø 6 мм, 9,5 мм BSP (Г) – 6 мм BSP (Ш) | 8,7 |
| 1SN-60-8-3/8BSP-1/4BSP-215 | Шланг высокого давления 1SN, 215 бар, длина 60 м, Ø 8 мм, 9,5 мм BSP (Г) – 6 мм BSP (Ш) | 14,7 |
| 1SN-60-8-3/8BSP-3/8BSP-215 | Шланг высокого давления 1SN, 215 бар, длина 60 м, Ø 8 мм, 9,5 мм BSP (Г) – 9,5 мм BSP (Ш) | 14,7 |
| 1SN-1-6-3/8(90)BSP-3/8(90)BSP-225/90 | Шланг высокого давления 1SN, 225 бар, длина 1 м, Ø 6 мм, 9,5 мм (90°) BSP (Г) – 9,5 мм (90°) BSP (Г) | 0,5 |
| – | Аксессуары для очистки емкостей | – |
| – | Специальные аксессуары | – |
| – | Инженерные решения | – |
| – | Спецодежда и защита оператора | – |


























