- Давление: 500 Бар
- Расход воды: 1260 л/час
- Комплект для мойки поверхностей: Да
- Пистолет + копье + форсунка плоской струи+ 15м. РВД.
- Двигатель бензиновый: Kohler(США)
- Мощность: 27 л.с. с электростартером
- Гарантия: 24 месяца
- Страна-производитель: Россия
Производитель:
Самовывоз со склада:
г.Минск, ул. Восточная,
д.169 (пн-пт 9.00-17.00)
При сумме заказа
от 500BYN
доставка - бесплатно
Характеристики
Модель Б5021А
Мощность двигателя 27 л/с
Двигатель Бензиновый двигатель Kohler(США) с электростартером
Рабочее давление 500 бар
Расход воды 21 л/мин
Максимальная температура воды до 60° С, рекоменд. мин. 1,5 бар - макс. 6 бар
Вес 252 кг
Исполнение Тележка на 4-х пневмошинах
Насос Трехплунжерный насос высокого давления с керамическими плунжерами
Топливный бак 12 л
Габариты (Д x Ш x В) 1100х850х892 мм
Регулировка давления Плавная, система By-Pass
Описание товара
Аппарат высокого давления ПРЕУС Б5021А с бензиновым двигателем Kohler, рабочим давлением 500 бар с потоком воды 21 л/мин (1260 л/час), обеспечивает эффективную гидродинамическую очистку любых поверхностей и труб, может быть применим для мойки и очистки фасадов зданий, водопескоструйной очистки и т.д. Оснащен высококачественным итальянским насосом высокого давления компании UDOR, что обеспечивает превосходную надежность и производительность.
Область применения:
- гидродинамическая очистка труб канализации;
- очистка теплообменников и котлов;
- мойка строительных машин и оборудования;
- окорка бревен;
- очистка и дезинфекция на птичниках и свинокомплексах;
- очистка и подготовка поверхностей;
- очистка сушильных камер и т.д.
Аксессуары:
- веерные, точечные и роторные форсунки для поверхностей;
- трубочистные форсунки для очистки канализации;
- водопескоструйная оснастка;
- гибкие и жесткие копья для теплообменников;
- насадки для очистки трубных пучков и котлов;
- инжекторы химии;
- барабаны для шланга высокого давления;
- ножные выключатели (удобны при очистки трубных пучков);
- насосы для откачки шлама и др.
Преимущества:
- превосходная мобильность (легко перемещать по стройплощадке, цехам, открытым и закрытым площадкам);
- низкая стоимость содержания;
- доступная цена;
- надежная конструкция;
- высокая скорость очистки;
- пожаро - взрывобезопасность;
- ремонтопригодность;
- высокое давление устраняет самые прочные засоры;
- эффективная очистка жира в трубах.
| Фото | Артикул | Описание | Вес, кг |
| Б5021 | Базовый аппарат: тележка на 4-х пневмоколесах, насос ВД 500 бар при 17 л/мин, бензиновый двигатель Kohler, 27 л/с, бак 12 л, соединение с насосом - редуктор, регулятор давления By-Pass, манометр 0 - 1000 бар нерж., защита двигателя от недостатка масла, счетчик моточасов, защита от перегрева насоса, фильтр очистки воды 50 мкн, выход М22х1,5 | 172 | |
| Готовая комплектация для работы: | |||
| Б5021 | Шланг высокого давления 10 мм - 15 м арт. 3SPC-15-10-3/8-500, пистолет арт. 203600550, копье 800 мм арт. 512359, улучшенная форсунка 15 град. арт. 61310 | 185 | |
| ДН500 | Дизельный нагреватель до 500 бар | 120 | |
| Аксессуары для очистки поверхностей: | |||
![]() | 655500540 | Форсунка роторная для поверхностей 20 град. 040 500 Bar 100°C | 0,8 |
![]() | 655500140 | Ремкомплект для роторной форсунки HM 500, 040 | 0,1 |
![]() | 61010 | Форсунка точечной струи для поверхностей, 030, 1/4"m | 0,05 |
![]() | 61310 | Форсунка плоской струи 1/4"н, 03, 15 град | 0,05 |
![]() | 1241V5 | Насадка пескоструйная TS12; вход 1/4"г; 500 бар; 80л/мин; плоская струя (без форсунки) | 0,9 |
| 25.0501.71 | Сменное сопло для TS12 карбид-вольфрама | 0,1 | |
| 25.0460.00 | Насадка пескоструйная TS12; вход 1/4"г; 500 бар; 80л/мин; точечная струя (без форсунки) | 0,9 | |
![]() | 124204 | Пескозаборник для TS12 арт. 1241V5 | 0,3 |
| РП | Рукав пескоструйный 10 м (между насадкой TS12 и пескозаборником) | 3,6 | |
| 203600550 | Профес. пистолет для сверхвыс. давл. Макс. 600 bar / 80 л/мин / 150 °C 1/2"-1/2" | 1 |
| 512359 | Копье 800мм, 1/2"н, 1/4"в для форсунки (+фартук) | 0,8 | |
| 200154500 | Двойное копье для нанесения химического состава 500 бар, 980 мм | 1,2 | |
| Шланги высокого давления для большего радиуса работ: | |||
| 3SPC-15-10-3/8-500 | Шланг 3SPC, 500 бар, 15м, 10 мм, 3/8"Ш x 3/8"Г | 2,4 | |
| Для очистки канализационных труб, котловых и теплообменников: | |||
| 124253 | Форсунка каналопромывочная "очистная" 3 отв. х 45 град. назад 3/8 Bsp (Г) | 0,05 |
| 124258 | Форсунка каналопромывочная "пробивная" 1 отв. Вперед 3 х 45 град. назад 3/8 Bsp (Г) | 0,05 |
| 25.1213.30 | Форсунка каналопромывочная "очистная" 3 отв. х 45 град. назад 1/4 Bsp (Г) | 0,05 |
| 25.1214.30 | Форсунка каналопромывочная "пробивная" 1 отв. Вперед 3 х 45 град. назад 1/4 Bsp (Г) | 0,05 |
![]() | 200550620 | Педаль ножная, нерж.сталь, 500 бар, М22х1,5-М22х1,5 | 2 |
| 42070 | Гибкое копье для очистки теплообменников от 10 мм, длина 10 м 1/4"Г - 1/16"Ш BSP, до 1000 бар | 0,8 |
![]() | 3200 | Гибкое копье для очистки теплообменников от 10 мм, длина 10 м, 1/4"Ш - 1/8"Ш BSP, до 1200 бар | 1,2 |
| Форсунка трубная "очистная" 3 отв. х 45 град. назад 1/16 Bsp (Г) | 0,05 | ||
| Форсунка трубная "очистная" 3 отв. х 45 град. назад 1/8 Bsp (Г) | 0,05 | ||
![]() | Форсунка трубная "пробивная" 1 отв. Вперед 3 х 45 град. назад 1/16 Bsp (Г) | 0,05 | |
| Форсунка трубная "пробивная" 1 отв. Вперед 3 х 45 град. назад 1/8 Bsp (Г) | 0,05 | |
![]() | Форсунка долбежная «ПИКА», 2 сопла под углом вперед, 2 сопла перпендикулярно, для штанг 1/8" (Г) | 0,05 | |
| Форсунка долбежная «СЛОН», четыре сопла направлены вперед под углом, одно активное прямо вперед и 3 реактивных под углом назад, для штанг 1/8" (Г) | 0,05 | |
| 9010-3-5017 | Форсунка роторная струи 2х90 2х45 град на роторе, 1/16"BSP (Г) | 0,03 | |
| 9010-4-5017 | Форсунка роторная струи 1 вперед, 2х90 2х45 град на роторе, 1/16"BSP (Г) | 0,03 | |
| 9010-5-5017 | Форсунка роторная струи 2х10 вперед, 2х90 2х45 град на роторе, 1/16"BSP (Г) | 0,03 | |
| 9010-8-5017 | Форсунка роторная струи 1 вперёд, 4х45 на роторе, 1/16"BSP (Г) | 0,03 | |
| 9012-3-5017 | Форсунка роторная струи 2х90 2х45 град на роторе, 1/8"BSP (Г) | 0,03 | |
| 9012-4-5017 | Форсунка роторная струи 1 вперед, 2х90 2х45 град на роторе, 1/8"BSP (Г) | 0,03 | |
| 9012-5-5017 | Форсунка роторная струи 2х10 вперед, 2х90 2х45 град на роторе, 1/8"BSP (Г) | 0,03 | |
| 9012-8-5017 | Форсунка роторная струи 1 вперёд, 4х45 на роторе, 1/8"BSP (Г) | 0,03 | |
| 4953340100 | Шланг ВД 10 м DN 2 мм с форсункой 030 1 вперед 3 назад | 0,5 | |
| 5455040 | Насос инжекторный для откачки шлама | 3 |
Комплект поставки
- тележка на 4-х пневмоколесах,
- насос ВД 500 бар при 21 л/мин,
- бензиновый двигатель Kohler(США), 27 л/с,
- бак 12 л,
- соединение с насосом - ременная передача,
- регулятор давления By-Pass,
- манометр 0 - 1000 бар нерж.,
- защита двигатель от недостатка масла,
- фильтр очистки воды 50 мкн, выход М22х1,5,
- шланг высокого давления 10 мм - 15 м (арт. 3SPC-15-10-3/8-500),
- пистолет (арт. 203600550),
- копье 800 мм (арт. 512359),
- улучшенная форсунка 15 град. (арт. 613305).
Документация
Скачать описание (188.49 КБ)
Водоструйные машины ПРЕУС (5.08 МБ)
Каналопромывочные машины ПРЕУС (3.7 МБ)
Каталог ПРЕУС (5.92 МБ)



















