- Давление: 500 Бар
- Расход воды: 1020 л/час
- Комплект для мойки поверхностей: Да
- Мощность: 15 кВт
- Гарантия: 24 месяца
- Страна-производитель: Россия
Самовывоз со склада:
г.Минск, ул. Восточная,
д.169 (пн-пт 9.00-17.00)
При сумме заказа
от 500BYN
доставка - бесплатно
Характеристики
Описание товара
Аппарат высокого давления ПРЕУС Е5017 с электродвигателем 15 кВт, рабочим давлением 500 бар и потоком воды 17 л/мин., является профессиональным решением промышленного класса для эффективной гидродинамической очистки любых поверхностей от различных загрязнений на любых покрытиях. Установка оснащена высококачественным итальянским насосом высокого давления UDOR с головкой из нержавеющей стали, что обеспечивает превосходную надежность и производительность. Аппарат рассчитан на длительную работу и оснащается только качественными комплектующими и защитными системами.
Нагреватели дизельные
Более производительные аппараты 500бар:
Применяется для:
- чистки различных поверхностей;
- гидродинамической прочистки канализационных труб;
- очистки старых покрытий для подготовки поверхностей под окраску;
- разрушения конструкций из бетона;
- стирания дорожных разметок;
- размораживания трубопроводов и ликвидации ледяных пробок;
- чистки паровых котлов и конденсаторов;
- мойки строительных машин;
- окорки бревен;
- чистки термодинамических камер и др.
Преимущества машины:
- распространяется по доступным ценам;
- ликвидирует самые сложные засоры за счет высокого давления;
- машина полностью адаптирована для стран СНГ;
- отсутствие проблем с подключением электрического двигателя;
- высокопрочная эргономичная конструкция выдерживает самые высокие нагрузки;
- хорошая мобильность (свободное перемещение по строительной площадке);
- все запчасти аппарата есть в наличии и всегда доступны для заказчика;
- система By-Pass обеспечивает плавность регулировки давления.
Дополнительные принадлежности:
- веерные, точечные и роторные форсунки для различных плоскостей;
- специальные форсунки для прочистки канализационных труб;
- водо-пескоструйная оснастка;
- прочные и эластичные копья для теплообменных аппаратов;
- насадки для прочистки трубных пучков;
- химические инжекторы;
- износоустойчивые барабаны для шланга ВД;
- педальные выключатели (полезны, если нужно очищать трубные пучки);
- шламовые насосы и др.
Комплектация:
Базовый аппарат Преус Е5017: тележка на 4-х пневмоколесах, насос ВД 500 бар при 17 л/мин, электродвигатель 15 кВт, 380 В, 50 Гц, соединение с насосом - упругая муфта, регулятор давления By-Pass, предохранительный клапан, манометр 0 - 1000 бар нерж., пускатель с защитой от перегрева, фильтр очистки воды 50 мкн, выход М22х1,5
Спецификация:
| Фото | Артикул | Описание | Вес, кг | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ПРЕУС Е5017 | Базовый аппарат: тележка на 4-х полнотелых колесах, насос ВД 500 бар при 17 л/мин, электродвигатель 15 кВт, 380 В, 50 Гц, соединение с насосом - упругая муфта, регулятор давления By-Pass, предохранительный клапан, защита от нехватки воды, защита от перегрева насоса, манометр 0 - 1000 бар нерж., пускатель с защитой от перегрева, фильтр очистки воды 50 мкн, выход М22х1,5 | 182 | ЗАКАЗАТЬ | |
![]() | ПРЕУС Е5017-A | Базовый аппарат в комплекте Шланг высокого давления 10 мм - 15 м арт. 3SPC-15-10-3/8-500, пистолет арт. 203600550, копье 800 мм арт. 512359, улучшенная форсунка 15 град. арт. 61310 | 192 | ЗАКАЗАТЬ | |
![]() | 3.064.04.016 | Мобильный модуль нагрева MFB5025 500 бар 25 л/мин 90000 Ккалл/час 220V | 105 | ЗАКАЗАТЬ | |
![]() | 655500530 | Форсунка роторная для поверхностей 20 град. 030 500 Bar 100°C | 0,8 | ЗАКАЗАТЬ | |
![]() | 655500130 | Ремкомплект для роторной форсунки HM 500, 030 | 0,1 | ЗАКАЗАТЬ | |
![]() | 61010 | Форсунка точечной струи для поверхностей, 030, 1/4"m | 0,05 | ЗАКАЗАТЬ | |
![]() | 61310 | Форсунка плоской струи 1/4"н, 03, 15 град | 0,05 | ЗАКАЗАТЬ | |
![]() | 1241V5 | Насадка пескоструйная TS12; вход 1/4"г; 500 бар; 80л/мин; плоская струя (без форсунки) | 0,9 | ЗАКАЗАТЬ | |
| 25.0501.71 | Сменное сопло для TS12 карбид-вольфрама | 0,1 | ЗАКАЗАТЬ | ||
![]() | 25.0460.00 | Насадка пескоструйная TS12; вход 1/4"г; 500 бар; 80л/мин; точечная струя (без форсунки) | 0,9 | ЗАКАЗАТЬ | |
![]() | 124204 | Пескозаборник для TS12 арт. 1241V5 | 0,3 | ЗАКАЗАТЬ | |
| РП | Рукав пескоструйный 10 м (между насадкой TS12 и пескозаборником) | 3,6 | ЗАКАЗАТЬ | ||
![]() | 203600550 | Профес. пистолет для сверхвыс. давл. | 1 | ЗАКАЗАТЬ | |
![]() | 512359 | Копье 800мм, 1/2"н, 1/4"в для форсунки (+фартук) | 0,8 | ЗАКАЗАТЬ | |
![]() | 200154500 | Двойное копье для нанесения химического состава 500 бар, 980 мм | 1,2 | ЗАКАЗАТЬ | |
| 3SPC-15-10-3/8-500 | Шланг 3SPC, 500 бар, 15м, 10 мм, 3/8"Ш x 3/8"Г | 2,4 | ЗАКАЗАТЬ | ||
![]() | 124253 | Форсунка каналопромывочная "очистная" 3 отв. х 45 град. назад 3/8 Bsp (Г) | 0,05 | ЗАКАЗАТЬ | |
![]() | 124258 | Форсунка каналопромывочная "пробивная" 1 отв. Вперед 3 х 45 град. назад 3/8 Bsp (Г) | 0,05 | ЗАКАЗАТЬ | |
![]() | 25.1213.30 | Форсунка каналопромывочная "очистная" 3 отв. х 45 град. назад 1/4 Bsp (Г) | 0,05 | ЗАКАЗАТЬ | |
![]() | 25.1214.30 | Форсунка каналопромывочная "пробивная" 1 отв. Вперед 3 х 45 град. назад 1/4 Bsp (Г) | 0,05 | ЗАКАЗАТЬ | |
![]() | 200550620 | Педаль ножная, нерж.сталь, 500 бар, М22х1,5-М22х1,5 | 2 | ЗАКАЗАТЬ | |
![]() | 42070 | Гибкое копье для очистки теплообменников от 10 мм, длина 10 м 1/4"Г - 1/16"Ш BSP, до 1000 бар | 0,8 | ЗАКАЗАТЬ | |
![]() | 3200 | Гибкое копье для очистки теплообменников от 10 мм, длина 10 м, 1/4"Ш - 1/8"Ш BSP, до 1200 бар | 1,2 | ЗАКАЗАТЬ | |
![]() | Форсунка трубная "очистная" 3 отв. х 45 град. назад 1/16 Bsp (Г) | 0,05 | ЗАКАЗАТЬ | ||
![]() | Форсунка трубная "очистная" 3 отв. х 45 град. назад 1/8 Bsp (Г) | 0,05 | ЗАКАЗАТЬ | ||
![]() | Форсунка трубная "пробивная" 1 отв. Вперед 3 х 45 град. назад 1/16 Bsp (Г) | 0,05 | ЗАКАЗАТЬ | ||
![]() | Форсунка трубная "пробивная" 1 отв. Вперед 3 х 45 град. назад 1/8 Bsp (Г) | 0,05 | ЗАКАЗАТЬ | ||
![]() | Форсунка долбежная «ПИКА», 2 сопла под углом вперед, 2 сопла перпендикулярно, для штанг 1/8" (Г) | 0,05 | ЗАКАЗАТЬ | ||
![]() | Форсунка долбежная «СЛОН», четыре сопла направлены вперед под углом, одно активное прямо вперед и 3 реактивных под углом назад, для штанг 1/8" (Ш) | 0,05 | ЗАКАЗАТЬ | ||
![]() | 9010-3-5017 | Форсунка роторная струи 2х90 2х45 град на роторе, 1/16"BSP (Г) | 0,03 | ЗАКАЗАТЬ | |
![]() | 9010-4-5017 | Форсунка роторная струи 1 вперед, 2х90 2х45 град на роторе, 1/16"BSP (Г) | 0,03 | ЗАКАЗАТЬ | |
![]() | 9010-8-5017 | Форсунка роторная струи 1 вперёд, 4х45 на роторе, 1/16"BSP (Г) | 0,03 | ЗАКАЗАТЬ | |
![]() | 9010-5-5017 | Форсунка роторная струи 2х10 вперед, 2х90 2х45 град на роторе, 1/16"BSP (Г) | 0,03 | ЗАКАЗАТЬ | |
![]() | 9012-3-5017 | Форсунка роторная струи 2х90 2х45 град на роторе, 1/8"BSP (Г) | 0,03 | ЗАКАЗАТЬ | |
![]() | 9012-4-5017 | Форсунка роторная струи 1 вперед, 2х90 2х45 град на роторе, 1/8"BSP (Г) | 0,03 | ЗАКАЗАТЬ | |
![]() | 9012-5-5017 | Форсунка роторная струи 2х10 вперед, 2х90 2х45 град на роторе, 1/8"BSP (Г) | 0,03 | ЗАКАЗАТЬ | |
![]() | 10880971 | Очиститель пола диаметром 520 мм с системой всасывания грязи (очистка без брызг и луж воды). Нержавеющая сталь, до 500 бар поток до 2400 л/час, до 120 град. С. | 13 | ЗАКАЗАТЬ | |
![]() | 9012-8-5017 | Форсунка роторная струи 1 вперёд, 4х45 на роторе, 1/8"BSP (Г) | 0,03 | ЗАКАЗАТЬ | |
![]() | 4953340100 | Шланг ВД 10 м DN 2 мм с форсункой 030 1 вперед 3 назад | 0,5 | ЗАКАЗАТЬ | |
![]() | 5455040 | Насос инжекторный для откачки шлама | 3 | ЗАКАЗАТЬ |
Показать все
Спецификация
| Фото | Артикул | Описание | Вес, кг |
| Е5017 | Базовый аппарат: тележка на 4-х полнотелых колесах, насос ВД 500 бар при 21 л/мин, электродвигатель 22 кВт, 380 В, 50 Гц, соединение с насосом - упругая муфта, регулятор давления By-Pass, предохранительный клапан, защита от нехватки воды, защита от перегрева насоса, манометр 0 - 1000 бар нерж., пускатель с защитой от перегрева, фильтр очистки воды 50 мкн, выход М22х1,5 | 192 | |
| Готовая комплектация для работы: | |||
| Е5017-А | Шланг высокого давления 10 мм - 15 м арт. 3SPC-15-10-3/8-500, пистолет арт. 203600550, копье 800 мм арт. 512359, улучшенная форсунка 15 град. арт. 61310 | 215 | |
| ДН500 | Дизельный нагреватель до 500 бар | 120 | |
| Аксессуары для очистки поверхностей: | |||
![]() | 655500530 | Форсунка роторная для поверхностей 20 град. 030 500 Bar 100°C | 0,8 |
![]() | 655500130 | Ремкомплект для роторной форсунки HM 500, 040 | 0,1 |
![]() | 61010 | Форсунка точечной струи для поверхностей, 030, 1/4"m | 0,05 |
![]() | 61310 | Форсунка плоской струи 1/4"н, 03, 15 град | 0,05 |
![]() | 1241V5 | Насадка пескоструйная TS12; вход 1/4"г; 500 бар; 80л/мин; плоская струя (без форсунки) | 0,9 |
| 25.0501.71 | Сменное сопло для TS12 карбид-вольфрама | 0,1 | |
| 25.0460.00 | Насадка пескоструйная TS12; вход 1/4"г; 500 бар; 80л/мин; точечная струя (без форсунки) | 0,9 | |
![]() | 124204 | Пескозаборник для TS12 арт. 1241V5 | 0,3 |
| РП | Рукав пескоструйный 10 м (между насадкой TS12 и пескозаборником) | 3,6 | |
| 203600550 | Профес. пистолет для сверхвыс. давл. Макс. 600 bar / 80 л/мин / 150 °C 1/2"-1/2" | 1 |
| 512359 | Копье 800мм, 1/2"н, 1/4"в для форсунки (+фартук) | 0,8 | |
| 200154500 | Двойное копье для нанесения химического состава 500 бар, 980 мм | 1,2 | |
| Шланги высокого давления для большего радиуса работ: | |||
| 3SPC-15-10-3/8-500 | Шланг 3SPC, 500 бар, 15м, 10 мм, 3/8"Ш x 3/8"Г | 2,4 | |
| Для очистки канализационных труб, котловых и теплообменников: | |||
| 124253 | Форсунка каналопромывочная "очистная" 3 отв. х 45 град. назад 3/8 Bsp (Г) | 0,05 |
| 124258 | Форсунка каналопромывочная "пробивная" 1 отв. Вперед 3 х 45 град. назад 3/8 Bsp (Г) | 0,05 |
| 25.1213.30 | Форсунка каналопромывочная "очистная" 3 отв. х 45 град. назад 1/4 Bsp (Г) | 0,05 |
| 25.1214.30 | Форсунка каналопромывочная "пробивная" 1 отв. Вперед 3 х 45 град. назад 1/4 Bsp (Г) | 0,05 |
![]() | 200550620 | Педаль ножная, нерж.сталь, 500 бар, М22х1,5-М22х1,5 | 2 |
| 42070 | Гибкое копье для очистки теплообменников от 10 мм, длина 10 м 1/4"Г - 1/16"Ш BSP, до 1000 бар | 0,8 |
![]() | 3200 | Гибкое копье для очистки теплообменников от 10 мм, длина 10 м, 1/4"Ш - 1/8"Ш BSP, до 1200 бар | 1,2 |
| Форсунка трубная "очистная" 3 отв. х 45 град. назад 1/16 Bsp (Г) | 0,05 | ||
| Форсунка трубная "очистная" 3 отв. х 45 град. назад 1/8 Bsp (Г) | 0,05 | ||
![]() | Форсунка трубная "пробивная" 1 отв. Вперед 3 х 45 град. назад 1/16 Bsp (Г) | 0,05 | |
| Форсунка трубная "пробивная" 1 отв. Вперед 3 х 45 град. назад 1/8 Bsp (Г) | 0,05 | |
![]() | Форсунка долбежная «ПИКА», 2 сопла под углом вперед, 2 сопла перпендикулярно, для штанг 1/8" (Г) | 0,05 | |
| Форсунка долбежная «СЛОН», четыре сопла направлены вперед под углом, одно активное прямо вперед и 3 реактивных под углом назад, для штанг 1/8" (Г) | 0,05 | |
| 9010-3-5017 | Форсунка роторная струи 2х90 2х45 град на роторе, 1/16"BSP (Г) | 0,03 | |
| 9010-4-5017 | Форсунка роторная струи 1 вперед, 2х90 2х45 град на роторе, 1/16"BSP (Г) | 0,03 | |
| 9010-5-5017 | Форсунка роторная струи 2х10 вперед, 2х90 2х45 град на роторе, 1/16"BSP (Г) | 0,03 | |
| 9010-8-5017 | Форсунка роторная струи 1 вперёд, 4х45 на роторе, 1/16"BSP (Г) | 0,03 | |
| 9012-3-5017 | Форсунка роторная струи 2х90 2х45 град на роторе, 1/8"BSP (Г) | 0,03 | |
| 9012-4-5017 | Форсунка роторная струи 1 вперед, 2х90 2х45 град на роторе, 1/8"BSP (Г) | 0,03 | |
| 9012-5-5017 | Форсунка роторная струи 2х10 вперед, 2х90 2х45 град на роторе, 1/8"BSP (Г) | 0,03 | |
| 9012-8-5017 | Форсунка роторная струи 1 вперёд, 4х45 на роторе, 1/8"BSP (Г) | 0,03 | |
| 4953340100 | Шланг ВД 10 м DN 2 мм с форсункой 030 1 вперед 3 назад | 0,5 | |
| 5455040 | Насос инжекторный для откачки шлама | 3 |
Комплект поставки
тележка на 4-х полнотелых большегрузных колесах с тормозом, насос ВД 500 бар при 17 л/мин, электродвигатель 15 кВт, 380 В, 50 Гц, соединение с насосом - упругая муфта, регулятор давления By-Pass, предохранительный клапан, манометр 0 - 1000 бар нерж., пускатель с защитой от перегрева Schneider Electric, фильтр очистки воды 50 мкн, выход М22х1,5, шланг высокого давления 10 мм - 15 м арт. 3SPC-15-10-3/8-500, пистолет арт. 203600550, копье 800 мм арт. 512359, улучшенная форсунка 15 град. арт. 61310








































































