- Давление: 350 Бар
- Расход воды: 1020 л/час
- Комплект для мойки поверхностей: Да
- Мощность: 11 кВт
- Гарантия: 24 месяца
- Страна-производитель: Россия
Самовывоз со склада:
г.Минск, ул. Восточная,
д.169 (пн-пт 9.00-17.00)
При сумме заказа
от 500BYN
доставка - бесплатно
Характеристики
Описание товара
Аппарат высокого давления ПРЕУС Е3517 с электродвигателем 11 кВт, рабочим давлением 350 бар с потоком воды 17 л/мин (1020 л/час), обеспечивает эффективное качество очистки любых поверхностей и труб. Оснащен высококачественным итальянским насосом высокого давления компании UDOR, что обеспечивает превосходную надежность и производительность.
Область применения:
- очистка и подготовка поверхностей;
- гидродинамическая очистка труб канализации;
- очистка теплообменников и котлов;
- мойка строительных машин и оборудования;
- окорка бревен;
- очистка и дезинфекция на птичниках и свинокомплексах;
- очистка сушильных камер и т.д.
- веерные, точечные и роторные форсунки для поверхностей;
- трубочистные форсунки для очистки канализации;
- водопескоструйная оснастка;
- гибкие и жесткие копья для теплообменников;
- насадки для очистки трубных пучков и котлов;
- инжекторы химии;
- счетчик моточасов;
- барабаны для шланга высокого давления;
- ножные выключатели (удобны при очистки трубных пучков);
- насосы для откачки шлама и др.
- отсутствие пыли;
- удаляются все соли с поверхности металла;
- низкий расход абразива;
- нет необходимости в дополнительном оборудовании (компрессор);
- высокая скорость очистки;
- пожаро - взрывобезопасность;
- возможность добавления пассиваторов в процессе очистки, защищающих очищенную поверхность от вторичной коррозии;
- отсутствие съема основного металла;
- отсутствие шаржирования, внедрения абразива в поверхностный слой
Цены на аксессуары для очистки поверхностей
| Артикул | Наименование | Вес, кг | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|
| 200458640 | Форсунка роторная для поверхностей Turbokiller ST-458 040 400 Bar 100°C (1/4" f) | 0,65 | по запросу | |
| 200458240 | Ремкомплект для роторной форсунки ST 040 | 0,1 | по запросу | |
| 61030 | Форсунка точечной струи для поверхностей, 040, 1/4"m | 0,1 | по запросу | |
| 617905 | Улучшенная форсунка плоской струи PMEG, 25 град, 040 | 0,1 | по запросу | |
| 61305 | Форсунка плоской струи, 15 град., 020 (Для работы с двумя пистолетами) | 0,1 | по запросу | |
| 1241V5 | Насадка пескоструйная TS12; вход 1/4"г; 500 бар; 80л/мин; плоская струя (без форсунки) | 0,9 | по запросу | |
| 25.0501.71 | Сменное сопло для TS12 карбид-вольфрама | 0,15 | по запросу | |
| 124204 | Пескозаборник для TS12 арт. 1241V5 | 0,3 | по запросу | |
| РП | Рукав пескоструйный 10 м (между насадкой TS12 и пескозаборником) | 3,6 | по запросу | |
| 202615550 | Пистолет 350 ST-2605 1/4"-3/8" | 0,5 | по запросу | |
| 511401 | Копье 800 мм, прямое | 0,5 | по запросу | |
| 200054800 | Двойное копье для нанесения химии, длина 980 мм (для работы с инжектором) | 1 | по запросу | |
| 200060760 | "Инжекторы с дозировкой. Всасыв. шланг 1000 мм. Всасывающий фильтр ST-60.1" | 0,3 | по запросу | |
| 5208240 | Пескоструй ST-55, полупрофессиональный до 250 бар | 2 | по запросу | |
| 200055495 | Сменное сопло для пескоструя ST-55 | - | по запросу | |
| 200028306 | Копье 600 мм с изоляцией 300 мм ST-28 Cool & Compact. Приятно мягкая и эргономичная ручка. Закрытая наружная поверхность. Макс. 400 bar / 150 °C/ 1/4" | 0,5 | по запросу | |
| 200028307 | Копье 700 мм с изоляцией 300 мм ST-28 Cool & Compact. Приятно мягкая и эргономичная ручка. Закрытая наружная поверхность. Макс. 400 bar / 150 °C/ 1/4" | 0,6 | по запросу | |
| 5116011 | Копье изогн. 15 град. с вент. Ручкой, 1200мм, 1/4"m x 1/4"f | 0,9 | по запросу |
Цены на шланги высокого давления для большего радиуса работ
| Артикул | Наименование | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| 2SN-15-8-3/8-350 | Шланг 2SN, 350 бар, 15м, 8 мм, 3/8"Ш x 3/8"Г | по запросу | |
| 2SN-15-6-1/4-400 | Шланг 2SN, 400 бар, 15м, 6 мм, 1/4"Ш x 1/4"Г | по запросу |
Цены на принадлежности для очистки канализационных труб, котловых и теплообменников
| Артикул | Наименование | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| 124254 | Форсунка каналопромывочная "очистная" 3 отв. х 45 град. назад 3/8 Bsp (Г) | по запросу | |
| 124259 | Форсунка каналопромывочная "пробивная" 1 отв. Вперед 3 х 45 град. назад 3/8 Bsp (Г) | по запросу | |
| 25.1213.40 | Форсунка каналопромывочная "очистная" 3 отв. х 45 град. назад 1/4 Bsp (Г) | по запросу | |
| 25.1214.40 | Форсунка каналопромывочная "пробивная" 1 отв. Вперед 3 х 45 град. назад 1/4 Bsp (Г) | по запросу | |
| WV-1/4 | Насадка роторная Warthog WV-1/4-BSP, для труб 50 - 150 мм | по запросу | |
| 200049860 | Форсунка роторная 040, 3 струи на роторе направленных под углом 45 град назад, 3/8"BSP (Г) | по запросу | |
| 200550620 | Педаль ножная, нерж.сталь, 500 бар, М22х1,5-М22х1,5 | по запросу | |
| 42070 | Гибкое копье для очистки теплообменников от 10 мм, длина 10 м 1/4"Г - 1/16"Ш BSP, до 1000 бар | по запросу | |
| 3200 | Гибкое копье для очистки теплообменников от 10 мм, длина 12 м, 1/4"Ш - 1/8"Ш BSP, до 1200 бар | по запросу | |
| 635 11 | Форсунка трубная "очистная" 3 отв. х 45 град. назад 1/16 Bsp (Г) | по запросу | |
| 636 12 | Форсунка трубная "очистная" 3 отв. х 45 град. назад 1/8 Bsp (Г) | по запросу | |
| 637 13 | Форсунка трубная "пробивная" 1 отв. Вперед 3 х 45 град. назад 1/16 Bsp (Г) | по запросу | |
| 638 14 | Форсунка трубная "пробивная" 1 отв. Вперед 3 х 45 град. назад 1/8 Bsp (Г) | по запросу | |
| 639 15 | Форсунка долбежная «ПИКА», 2 сопла под углом вперед, 2 сопла перпендикулярно, для штанг 1/16" (Ш) | по запросу | |
| 640 16 | Форсунка долбежная «ПИКА», 2 сопла под углом вперед, 2 сопла перпендикулярно, для штанг 1/8" (Ш) | по запросу | |
| 641 17 | Форсунка долбежная «СЛОН», четыре сопла направлены вперед под углом, одно активное прямо вперед и 3 реактивных под углом назад, для штанг 1/16" (Ш) | по запросу | |
| 642 18 | Форсунка долбежная «СЛОН», четыре сопла направлены вперед под углом, одно активное прямо вперед и 3 реактивных под углом назад, для штанг 1/8" (Ш) | по запросу | |
| 643 19 | Форсунка роторная 2 струи на роторе, 1/16"BSP (Г) | по запросу | |
| 644 20 | Форсунка роторная 2 струи на роторе, 1/8"BSP (Г) | по запросу | |
| 645 21 | Форсунка роторная 2 струи на роторе, 3 сопла направленных под углом вперед, 1/16"BSP (Г) | по запросу | |
| 646 22 | Форсунка роторная 2 струи на роторе, 3 сопла направленных под углом вперед, 1/8"BSP (Г) | по запросу | |
| 9012-4-3517 | Форсунка роторная струи 1 вперед, 2х90 2х45 град на роторе, 1/8"BSP (Г) | по запросу | |
| 9012-5-3517 | Форсунка роторная струи 2х10 вперед, 2х90 2х45 град на роторе, 1/8"BSP (Г) | по запросу | |
| 9012-3-3517 | Форсунка роторная струи 2х90 2х45 град на роторе, 1/8"BSP (Г) | по запросу | |
| 73960 | Барабан для шланга, 400 бар, емкость 80м шланга DN13мм, 1/2"в, нерж. сталь | по запросу | |
| 5455040 | Насос инжекторный для откачки шлама | по запросу |
МЫ СОТРУДНИЧАЕМ С КОМПАНИЕЙ ЗАСОРОВ НЕТ, КОТОРАЯ ОКАЗАВАЕТ УСЛУГИ ПО УСТРАНЕНИЮ ЗАСОРОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ И ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ. По договоренности, возможна демонстрация оборудования на обекте заказчика.
Контакт ЗАСОРОВ НЕТ :+375 29 124 08 08
Комплект поставки
- Тележка на 4 пневмоколесах;
- Насос UDOR (Италия)
- Соединение с насосом - упругая муфта;
- Регулятор давления By-Pass;
- Манометр 0 - 1000 бар нерж.;
- Пускатель с защитой от перегрева,;
- Фильтр очистки воды 50 мкн;
- Шланг высокого давления 8 мм - 15 м (арт. 2SN-15-8-5/16-350);
- Профессиональный пистолет (арт. 202605505), копье 800 мм (арт. 511401), улучшенная форсунка 15 град. (арт. 613305).




















