- Прочистка труб: до 500 мм
- Давление: 150 Бар
- Расход воды: 3000 л/час
- Мощность: 16,9 кВт
- Бензиновый двигатель с электростартером: Да
- Гарантия: 12 месяцев
- Страна-производитель: Россия
Самовывоз со склада:
г.Минск, ул. Восточная,
д.169 (пн-пт 9.00-17.00)
При сумме заказа
от 500BYN
доставка - бесплатно
Характеристики
Описание товара
Аппарат высокого давления ПРЕУС Б1550 с бензиновым двигателем Honda с мощностью 23л.с., рабочим давлением 150 бар с потоком воды 50 л/мин (3000 л/час), обеспечивает эффективную гидродинамическую очистку труб любых диаметров и подходит для оснащения мобильных бригад аварийной службы водоканала. Оснащен высококачественным итальянским насосом высокого давления компании UDOR, что обеспечивает превосходную надежность и производительность.
Для расширения спектра выполняемых работ Вы можете так же выбрать механическую прочистную машину, телеинспекционную систему и опрессовочный насос для гидроиспытаний.
Преимущества аппарата:
- высокий темп очистки;
- ликвидирует самые сложные засоры за счет высокого давления;
- машина полностью адаптирована для стран СНГ;
- высокое качество сборки (комплектующие поставляются из Европы);
- не требует особых финансовых затрат на содержание;
- высокопрочная эргономичная конструкция выдерживает самые высокие нагрузки;
- хорошая мобильность (свободное перемещение по строительной площадке);
- все запчасти аппарата есть в наличии и всегда доступны для заказчика;
- система By-Pass обеспечивает плавность регулировки давления.
Дополнительные принадлежности:
- веерные, точечные и роторные форсунки для различных плоскостей;
- специальные форсунки для прочистки канализационных труб;
- водо-пескоструйная оснастка;
- прочные и эластичные копья для теплообменных аппаратов;
- насадки для прочистки трубных пучков;
- химические инжекторы;
- износоустойчивые барабаны для шланга ВД;
- педальные выключатели (полезны, если нужно очищать трубные пучки) ;
- шламовые насосы и др.
Применяется для:
- чистки различных поверхностей;
- гидродинамической прочистки канализационных труб;
- очистки старых покрытий для подготовки поверхностей под окраску;
- разрушения конструкций из бетона;
- стирания дорожных разметок;
- размораживания трубопроводов и ликвидации ледяных пробок;
- чистки паровых котлов и конденсаторов;
- мойки строительных машин;
- окорки бревен;
- чистки термодинамических камер и др.
| Артикул | Описание | Вес (кг) |
|---|---|---|
| Б1550К | Базовый аппарат: тележка на 4-х пневмоколесах, насос ВД 150 бар при 50 л/мин, бензиновый двигатель Honda GX690 или Briggs&Statton, 23 л/с, электростартер, бак 12 л, соединение с насосом - редуктор, регулятор давления By-Pass, манометр 0 - 250 бар нерж., защита двигатель от недостатка масла, счетчик моточасов, фильтр очистки воды 50 мкн, выход М22х1,5 | 124 |
| Готовая комплектация для работы | ||
| Б1550К60 | Шланг высокого давления 12 мм - 60 м арт. 1SN-60-12-1/2-160, барабан для шланга арт. 73960, кран ВД арт. 70615, рукав от аппарата до барабана арт. 831546, две трубоочистные форсунки (очистная и пробивная) | 135 |
| Б1550КВ80 | Шланг высокого давления 12 мм - 80 м арт. 1SN-80-12-1/2-160, барабан выносной для шланга арт. AT1100, кран ВД арт. 70615, рукав от аппарата до барабана 3 м арт. 831547, две трубоочистные форсунки (очистная и пробивная) | 135 |
| Для очистки канализационных труб, котловых и теплообменников | ||
| 2561-1000 | Рукав пластиковый для защиты шланга высокого давления 75 мм х 920 мм | 1,9 |
| 1257-G040 | Очистная форсунка 6 х 30 град. назад 1/2" 50 л/мин BSP (Г) | 0,15 |
| 1257-G040F | Очистная форсунка с пробивным соплом 6 х 30 град. назад 1 х 0 град. вперед 1/2" 50 л/мин BSP (Г) | 0,15 |
| 8050-0001 | Форсунка для очистки колодцев, скважин и труб с замедленным вращением Blue50 3 струи на роторе 1 вперед 1/2" BSP (Г) | 1,1 |
| 0701-0000 | Форсунка "Очиститель дна" 4 струи назад, 1/2" BSP (Г) | 2,1 |
| 3888-0000 | Стандартная очисткая форсунка 3 х 25 град. 3 х 30 град. назад 1/2" BSP (Г) | 0,15 |
| 1501-0000 | Пробивное переднее сопло для стандартной форсунки М6 | 0,005 |
| 3902-0000 | Четырехгранная пробивная форсунка 3 х 25 град. назад 3 х 15 град.1 х 0 град. вперед 1/2" BSP (Г) | 0,2 |
| 0801-0000 | Форсунка каналопромывочная "Бомба" 6 х 30 град. назад 3 х 15 град.1 х 0 град. вперед 1/2" BSP (Г) | 1 |
| 2920-0000 | Роторная форсунка 2 х 80 град. 2 х 45 град. назад 1/2" BSP (Г) | 0,55 |
| 2950-0800 | Комплект цепной форсунки "Паук" (работа с плоской цепью, круглой, тросавая очистка, передний бур) 1/2" BSP (Г) | 3 |
| WS-BSPP8 | Насадка роторная Warthog WS-1/2-BSP для труб 100 - 400 мм | 1,4 |
| 200550620 | Педаль ножная, нерж.сталь, 500 бар, М22х1,5-М22х1,5 | 2 |
| БВД300 | Барабан для шланга, 250 бар, емкость 80м шланга 13мм, 1/2"в, крашеная сталь | 25 |
| БВД300М | Барабан для шланга, 250 бар, емкость 80м шланга 13мм, 1/2"в, крашеная сталь, на колесах | 38 |
| 73960 | Барабан для шланга, 400 бар, емкость 80м шланга 13мм, 1/2"в, нерж. сталь | 15 |
| 1174225DM | Барабан для шланга, ручной привод, 276 бар, емкость 96 м для шланга DN 10мм, 3/8"в на колесах | 23,1 |
| 5455040 | Насос инжекторный для откачки шлама | 3 |
| Шланги высокого давления для большего радиуса работ | ||
| 1SN-60-12-1/2-160 | Шланг 1SN, 160 бар, 60м, 12 мм, 1/2"Ш x 1/2"Г | 24,6 |
| 1SN-80-12-1/2-160 | Шланг 1SN, 160 бар, 80м, 12 мм, 1/2"Ш x 1/2"Г | 32,8 |
| Для очистки канализационных труб, котловых и теплообменников | ||
| 61490 | Улучшенная форсунка плоской струи для поверхностей PMEG 20, 15 град, 1/4"m | 0,02 |
| 203600410 | Копье 1000мм, 1/2"н, 1/4"н, труба 1/2" | 1,5 |
| 203600550 | Профес. пистолет для сверхвыс. давл. Макс. 600 bar / 80 л/мин / 150 °C 1/2"-1/2" | 0,8 |
| 200054800 | Двойное копье для нанесения химии, длина 980 мм (для работы с инжектором) | 1 |
| 200060760 | Инжекторы с дозировкой. Всасыв. шланг 1000 мм. Всасывающий фильтр ST-61. Макс. 250 bar / 90 °C 2,3 мм | 0,3 |
| 70615 | Шаровый кран, оцин. сталь 1/2" | 0,4 |
| 70625 | Трехходовой шаровый кран, оцин. Сталь 1/2" | 0,45 |
| 124230 | Головка для 3D очистки цистерн с гидроприводом A80R | 6 |
Комплект поставки
тележка на 4-х полнотелых колесах, колесный тормоз, насос ВД 150 бар при 50 л/мин, бензиновый двигатель Briggs&Stratton Vanguard или Honda GX690 23 л/с, электростартер, бак 12 л, соединение с насосом - редуктор, регулятор давления By-Pass, манометр 0 - 250 бар нерж., защита двигатель от недостатка масла, счетчик моточасов, фильтр очистки воды 50 мкн, выход М22х1,5, шланг высокого давления 12 мм - 80 м арт. 1SN-80-12-1/2-160, барабан для шланга арт. 73960, кран ВД арт. 70615, рукав от аппарата до барабана арт. 831546, две трубоочистные форсунки (тянущая и очистная)

















