- Диаметр труб: 50-600 мм
- Мощность: 35 л/с
- Напряжение: 380 В
- Давление: 200 бар
- Расход воды: 55 л/мин
- Страна-производитель: Россия
Производитель:
Самовывоз со склада:
г.Минск, ул. Восточная,
д.169 (пн-пт 9.00-17.00)
При сумме заказа
от 500BYN
доставка - бесплатно
Характеристики
Давление 200 бар
Мощность двигателя 35 л/с
Двигатель бензиновый, Briggs&Stratton с электростартером
Вес 340 кг
Исполнение рамная конструкция для монтажа
Топливный бак 32 л
Насос высокого давления трехплунжерный насос высокого давления с керамическими плунжерами
Барабан для шланга высокого давления из нержавеющей стали, ручная смотка
Бак для воды 1000 л (под заказ другой объем)
Габариты (Д x Ш x В) 2300x1300x1300 мм
Поток воды 55 л/мин
Выход высокого давления штуцер М22х1,5
Регулировка давления плавная, система By-Pass
Описание товара
Каналопромывочнаяя машина Б2055КР Гудзон с бензиновым двигателем предназначена для высокоэффективной гидродинамической чистки различных поверхностей и труб. Машина прекрасно подойдет работникам аварийных служб водоканалов. Оборудована высококачественным насосом ВД от компании UDOR (Италия), который обеспечивает машине надежность и высокую продуктивность работы.
Применяется для:
- чистки различных поверхностей;
- гидродинамической прочистки канализационных труб;
- очистки старых покрытий для подготовки поверхностей под окраску;
- разрушения конструкций из бетона;
- стирания дорожных разметок;
- размораживания трубопроводов и ликвидации ледяных пробок;
- чистки паровых котлов и конденсаторов;
- мойки строительных машин;
- окорки бревен;
- чистки термодинамических камер и др.
Дополнительные принадлежности:
- веерные, точечные и роторные форсунки для различных плоскостей;
- специальные форсунки для прочистки канализационных труб;
- водо-пескоструйная оснастка;
- прочные и эластичные копья для теплообменных аппаратов;
- насадки для прочистки трубных пучков;
- химические инжекторы;
- износоустойчивые барабаны для шланга ВД;
- педальные выключатели (полезны, если нужно очищать трубные пучки) ;
- шламовые насосы и др.
Преимущества машины:
- машина полностью адаптирована для стран СНГ;
- выгодная, доступная цена;
- высокое качество сборки (комплектующие поставляются из Европы);
- отсутствие проблем с подключением электрического двигателя;
- в случае поломки легко ремонтируется;
- все запчасти аппарата есть в наличии и всегда доступны для заказчика;
- пожаробезопасность;
- система By-Pass обеспечивает плавность регулировки давления;
- прекрасно справиться с работой в минусовую температуру, вода в машине не замерзает.
Комплектация:
- Рабочее давление 200 бар при 55 л/мин (3,3куб.м/час)
- Бензиновый двигатель 36 л/сил
- Бак для воды 1000 л
- Барабан для высоконапорного шланга с электроприводом
- Трубоочистной рукав высокого давления 80 м
- Барабан для рукава НД. ручной, 25м рукава
- Система защиты от замерзания (проливки насоса и РВД антифризом)
- Две трубоочистные насадки (тянущаяя и пробивная)
- Рама 1750x1350x1400 мм, 380 кг
| Артикул | Описание | Вес (кг) |
|---|---|---|
| Б2055КР | Базовый аппарат: прочная стальная рама, насос ВД 200 бар при 55 л/мин, бензиновый двигатель Briggs&Stratton 35 л/с, электростартер,топливный бак 12 л, бак для воды 1000 л, соединение с насосом - ременная передача, регулятор давления By-Pass, манометр 0 - 250 бар, защита двигатель от недостатка масла, счетчик моточасов, фильтр очистки воды 50 мкн, выход М22х1,5 | 290 |
| Готовая комплектация для работы | ||
| Б2055КР80 | Шланг высокого давления 12 мм - 80 м арт. 1SN-80-12-1/2-160, барабан для шланга арт. E15261718, кран ВД арт. 70615, рукав от аппарата до барабана арт. 831546, две трубоочистные форсунки (тянущая и очистная) | 340 |
| Для очистки канализационных труб, котловых и теплообменников | ||
| 2561-1000 | Рукав пластиковый для защиты шланга высокого давления 75 мм х 920 мм | 1,9 |
| 1257-G040 | Очистная форсунка 6 х 30 град. назад 1/2" 50 л/мин BSP (Г) | 0,15 |
| 1257-G040F | Очистная форсунка с пробивным соплом 6 х 30 град. назад 1 х 0 град. вперед 1/2" 50 л/мин BSP (Г) | 0,15 |
| 8050-0001 | Форсунка для очистки колодцев, скважин и труб с замедленным вращением Blue50 3 струи на роторе 1 вперед 1/2" BSP (Г) | 1,1 |
| 0701-0000 | Форсунка "Очиститель дна" 4 струи назад, 1/2" BSP (Г) | 2,1 |
| 3888-0000 | Стандартная очисткая форсунка 3 х 25 град. 3 х 30 град. назад 1/2" BSP (Г) | 0,15 |
| 1501-0000 | Пробивное переднее сопло для стандартной форсунки М6 | 0,005 |
| 3902-0000 | Четырехгранная пробивная форсунка 3 х 25 град. назад 3 х 15 град.1 х 0 град. вперед 1/2" BSP (Г) | 0,2 |
| 0801-0000 | Форсунка каналопромывочная "Бомба" 6 х 30 град. назад 3 х 15 град.1 х 0 град. вперед 1/2" BSP (Г) | 1 |
| 2920-0000 | Роторная форсунка 2 х 80 град. 2 х 45 град. назад 1/2" BSP (Г) | 0,55 |
| 2950-0800 | Комплект цепной форсунки "Паук" (работа с плоской цепью, круглой, тросавая очистка, передний бур) 1/2" BSP (Г) | 3 |
| WS-BSPP8 | Насадка роторная Warthog WS-1/2-BSP для труб 100 - 400 мм | 1,4 |
| 200550620 | Педаль ножная, нерж.сталь, 500 бар, М22х1,5-М22х1,5 | 2 |
| БВД300 | Барабан для шланга, 250 бар, емкость 80м шланга 13мм, 1/2"в, крашеная сталь | 25 |
| БВД300М | Барабан для шланга, 250 бар, емкость 80м шланга 13мм, 1/2"в, крашеная сталь, на колесах | 38 |
| 73960 | Барабан для шланга, 400 бар, емкость 80м шланга 13мм, 1/2"в, нерж. сталь | 15 |
| 1174225DM | Барабан для шланга, ручной привод, 276 бар, емкость 96 м для шланга DN 10мм, 3/8"в на колесах | 23,1 |
| 5455040 | Насос инжекторный для откачки шлама | 3 |
| Шланги высокого давления для большего радиуса работ | ||
| 1SN-60-12-1/2-160 | Шланг 1SN, 160 бар, 60м, 12 мм, 1/2"Ш x 1/2"Г | 24,6 |
| 1SN-80-12-1/2-160 | Шланг 1SN, 160 бар, 80м, 12 мм, 1/2"Ш x 1/2"Г | 32,8 |
| Для очистки канализационных труб, котловых и теплообменников | ||
| 61490 | Улучшенная форсунка плоской струи для поверхностей PMEG 20, 15 град, 1/4"m | 0,02 |
| 203600410 | Копье 1000мм, 1/2"н, 1/4"н, труба 1/2" | 1,5 |
| 203600550 | Профес. пистолет для сверхвыс. давл. Макс. 600 bar / 80 л/мин / 150 °C 1/2"-1/2" | 0,8 |
| 200054800 | Двойное копье для нанесения химии, длина 980 мм (для работы с инжектором) | 1 |
| 200060760 | Инжекторы с дозировкой. Всасыв. шланг 1000 мм. Всасывающий фильтр ST-61. Макс. 250 bar / 90 °C 2,3 мм | 0,3 |
| 70615 | Шаровый кран, оцин. сталь 1/2" | 0,4 |
| 70625 | Трехходовой шаровый кран, оцин. Сталь 1/2" | 0,45 |
| 124230 | Головка для 3D очистки цистерн с гидроприводом A80R | 6 |




















