- Диаметр труб: до 400 мм
- Длина труб: 15 м, 90 м
- Мощность: 11кВт
- Давление: 120 бар
- Расход воды: 3000 л/ч
- Страна-производитель: Россия
Производитель:
Самовывоз со склада:
г.Минск, ул. Восточная,
д.169 (пн-пт 9.00-17.00)
При сумме заказа
от 500BYN
доставка - бесплатно
Характеристики
Модель E11-120-50
Турбофреза Опция
Комплект для мойки поверхностей Опция
Двигатель Электрический
Рабочее давление 150 бар
Расход воды 50 л/мин
Максимальная температура воды +40°C
Пеноинжектор Опция
Диаметр труб до 400 мм
Вес 120 кг
Мощность 11кВт
Напряжение 400 В
Насос Высокого давления UDOR (Италия)
Топливный бак 12 л
Барабан для шланга высокого давления Да
Шланг высокого давления Да
Регулировка давления Плавная, система By-Pass
Описание товара
Высоконапорный водоструйный аппарат высокого давления Посейдон ВНА-120-50 предназначен для эффективной прочистки различных видов поверхностей и канализационных труб с максимальным диаметром до 400 мм и длиной до 90 метров. Обладает мощным электрическим двигателем 11000 Вт, максимальным рабочим давлением до 120 бар и высоким расходом воды до 3000 л/час.
Достоинства высоконапорного водоструйного аппарата Посейдон ВНА-120-50:
Мощный электродвигатель:
- предусмотрена защита от перегрузки по току;
- термостойкий сетевой кабель устойчив к высоким температурам и износу;
- розетка и вилка имеют CEE-стандарт. Ударопрочные, обладают хорошей влагостойкостью и защищены от попадания пыли. Степень защиты оболочки класса IP67.
Высокоэффективный итальянский 3-х плунжерный триплексный насос высокого давления
- надежная и эластичная муфта для привода насоса;
- реле сухого хода контролирует наличие давления воды в рабочей полости насоса и отключает его от сети при наличии признаков “сухого хода”;
- редуктор для стабилизации давления обеспечивает ровный и плавный напор. регулировочный клапан, режим Bypass;
- предохранительный клапан для автоматической защиты от превышения давления рабочей;
- итальянские керамические плунжеры UDOR предотвращают процесс ржавления, увеличивают износостойкость и общий срок эксплуатации;
- проточный фильтр для воды (50 микрон).
Конструкция:
- высокопрочная рама изготовлена из стального сплава;
- для удобного перемещения по рабочему объекту предусмотрены прорезиненные пневматические колеса;
- бескамерные колеса безопасно перемещают аппарат по любому типу поверхности;
- дополнительные шланги с высоким напором воды имеют проходное сечение 12 мм, благодаря чему увеличивается длина водной струи (комплектация Посейдон ВНА-120-50А и Посейдон ВНА-120-50Б).
Дополнительные принадлежности:
- трубоочистные форсунки для очистки тяжелых загрязнений;
- плоские, точечные и роторные форсунки для чистки различных поверхностей;
- высокопрочные барабаны для шланга (полезны во время чистки канализационных труб);
- вместительный бак для воды (до 1000 литров);
- подкачивающие насосы;
- ножные педали для удобной прочистки трубопроводов;
- прочные и эластичные пики и копья, шланги ВД для очистки теплообменных аппаратов;
- системы очистки воды;
- специальная рабочая одежда.
| Посейдон ВНА-120-50 базовая | Посейдон ВНА-120-50А | Посейдон ВНА-120-50Б |
|---|---|---|
| Тележка на 4-х пневмоколесах | Тележка на 4-х пневмоколесах | Тележка на 4-х пневмоколесах |
| Электродвигатель 11 кВт, 400 В, 50 / 60 Гц | Электродвигатель 11 кВт, 400 В, 50 / 60 Гц | Электродвигатель 11 кВт, 400 В, 50 / 60 Гц |
| Привод насоса через эластичную муфту | Привод насоса через эластичную муфту | Привод насоса через эластичную муфту |
| Трехплунжерный насос высокого давления с керамическими плунжерами UDOR (Италия), 120 бар, 3000 л/ч | Трехплунжерный насос высокого давления с керамическими плунжерами UDOR (Италия), 120 бар, 3000 л/ч | Трехплунжерный насос высокого давления с керамическими плунжерами UDOR (Италия), 120 бар, 3000 л/ч |
| Регулятор давления (регулировочный клапан, система Bypass) | Регулятор давления (регулировочный клапан, система Bypass) | Регулятор давления (регулировочный клапан, система Bypass) |
| Защитный клапан по высокому давлению | Защитный клапан по высокому давлению | Защитный клапан по высокому давлению |
| Защита от сухого пуска | Защита от сухого пуска | Защита от сухого пуска |
| Фильтр с промываемым картриджем | Фильтр с промываемым картриджем | Фильтр с промываемым картриджем |
| Манометр | Манометр | Манометр |
| Сетевой шнур с трехфазной вилкой (СЕЕ) и розеткой | Сетевой шнур с трехфазной вилкой (СЕЕ) и розеткой | Сетевой шнур с трехфазной вилкой (СЕЕ) и розеткой |
| – | Шланг высокого давления Ø 12 мм × 90 м | Шланг высокого давления Ø 12 мм × 15 м |
| – | Барабан для шланга высокого давления | – |
| – | Форсунка-тягач Чистящая форсунка | Гидродинамическая форсунка плоской струи |
| – | – | Промывочный пистолет |
| – | – | Копье |
| Артикул | Описание | Вес (кг) |
|---|---|---|
| SKP50-12.7/1740 | Набор очистки труб Premium, в комплекте 5 форсунок, 13 мм | 0,5 |
| BN50B-1-3057 | Форсунка трубоочистная, 4 отв.: 1 × 0° вперед, 3 × 25° назад, 13 мм NPT | 0,1 |
| BN50D-0-6047 | Форсунка трубоочистная, 6 отв. × 45° назад, 13 мм NPT | 0,1 |
| BN50M-1-6034 | Форсунка трубоочистная, 7 отв.: 1 × 0° вперед, 3 × 25° и 3 × 45° назад, 13 мм NPT | 0,1 |
| BN50B-1-3060 | Форсунка тянущая 4 отв.: 1 × 0° вперед, 3 × 25° назад, 13 мм NPT, 25 × 30 мм | 0,1 |
| BN50D-0-6049 | Форсунка очистная 6 отв. × 45° назад, 13 мм NPT, 25 × 30 мм | 0,1 |
| 00100055 | Кватро-форсунка с буравчиком KEG (Германия), 13 мм | 0,15 |
| 00100054 | Кватро-форсунка с прямыми струями KEG (Германия), 13 мм | 0,15 |
| 00100001 | Очистная форсунка KEG (Германия), 13 мм | 0,4 |
| 00100011 | Форсунка-тягач с исходящей струей KEG (Германия), 13 мм | 0,3 |
| 3912-120/50-60/12 | Насадка Chisel, CCP050, 8 отв.: 4 × 25° назад, 1 × 0° и 3 × 15° вперёд, для труб Ø от 50 мм, 13 мм BSP, 35 × 56 мм | 0,2 |
| 1257-120/50-60/12 | Насадка Standard, CSN050, 6 отв. × 30° назад, для труб Ø от 60 мм, 1/2" BSP, 30 × 40 мм | 0,15 |
| 0904-120/50-60/12 | Насадка Grenade-Bomb, CGB050, 6 отв. × 20° назад, для труб Ø от 80 мм, 13 мм BSP, 40 × 38 мм | 0,25 |
| 0701-120/50-60/12 | Донная насадка Fluke, CFL050, 4 отв. назад, для труб Ø от 125 мм, 13 мм BSP, 150 × 90 × 41 мм | 2,1 |
| 2920-120/50-60/12 | Роторная насадка CRTK050, 4 вращающихся отв.: 2 × 45°, 2 × 80°, для труб Ø от 70 мм, 13 мм BSP, 40 × 78 мм | 0,55 |
| WT-BSPP6-R31-C | Насадка роторная Warthog WT-3/8-BSP для труб Ø 75 – 300 мм до 275 бар при 20 – 45 л/мин | 0,54 |
| AP2 042 | Форсунка 3 мм NPT | 0,54 |
| AP2 075 | Форсунка 3 мм NPT | 0,54 |
| 0624-0000-120/50 | Насадка Aquadrill c роторной передней струей, 7 отв.: 1 вперед, 6 × 18° назад, для труб Ø 50 – 300 мм, 13 мм BSP | 0,35 |
| 2950-1800-120/50 | Набор головок Spider 50 SET для роторных насадок Spider 50: головка для кольцевой цепи, головка для роликовой цепи, головка для стержней, центральный резак, защита для головки, комплект цепей для Ø 100, комплект роликовых цепей для Ø 100, комплект пластиковых стержней для Ø 100, комплект металлических стержней для Ø 100, набор ключей-шестигранников, кейс | 3,5 |
| 2950-0200-120/50 | Роторная насадка Spider 50 со стержнями, для труб Ø 80 – 100 мм, 5 отв.: 3 × 25° вперед, 2 × 90°, от 40 л/мин, 13 мм BSP: центральный резак, комплект пластиковых стержней для Ø 100, комплект металлических стержней для Ø 100, керамические форсунки | 0,7 |
| 2950-0000-120/50 | Роторная цепная насадка Spider 50, для труб Ø 80 – 100 мм, 6 отв.: 3 × 25° вперед, 3 × 90°, от 40 л/мин, 13 мм BSP: центральный резак, комплект цепей, керамичесие форсунки | 0,7 |
| 2950-1100-120/50 | Роторная цепная насадка с роликовыми цепями Spider 50, для труб Ø 80 – 100 мм, 6 отв.: 3 × 25° вперед, 3 × 90°, от 40 л/мин, 13 мм BSP: центральный резак, комплект роликовых цепей, керамичесие форсунки | 0,7 |
| 2950-1250 | Центратор для насадок Spider 50, для труб Ø 100 мм | 0,5 |
| 9051-1303 | Набор роликовых цепей с наконечником для Spider 50, 3 шт. по 3 звена, Ø 100 мм | 1 |
| 5050-0305 | Набор кольцевых цепей для Spider 50, 3 шт. по 5 звеньев, Ø 100 мм | 1 |
| 200550500 | Педаль ножная, нержавеющая сталь, 350 бар, 100 л/мин, 70°С, 1/4" папа × 6 мм папа | 4,4 |
| 200550600 | Педаль ножная, нержавеющая сталь, 500 бар, 1/4" папа × 6 мм папа | 4,4 |
| 5455050 | Инжекторный насос для откачивания шлама, 050, M 22 мама, длина шланга 5 м | 2,6 |
| 73960 | Барабан для шланга, 350 бар, емкость 60 м шланга Ø 13 мм, 13 мм мама | 13,5 |
| 25.1735.19 | Форсунка роторная для поверхностей, 20, 350 бар, 90°C, 6 мм BSP папа | 0,72 |
| 61490 | Улучшенная форсунка плоской струи для поверхностей PMEG 20, 15°, 6 мммама | 0,05 |
| 61950 | Улучшенная форсунка плоской струи для поверхностей PMEG 20, 25°, 6 мм мама | 0,05 |
| 30.5300.00 | Пистолет RL124, 120 бар, 13 мм мама – 13 мм мама BSP | 1,35 |
| 30.5060.00 | Плечевая опора 300 мм, 6 мм BSP (Ш) для RL600 – RL124 – RL204 – RL84 | 0,31 |
| 30.5000.80 | Удлинительное копье с рукояткой, 800 мм, 13 мм папа – 6 мм мама | 1,48 |
| 1SN-15-12-1/2-160 | Шланг высокого давления 1SN, 160 бар, длина 15 м, Ø 12 мм, 13 мм мама × 13 мм папа | 6,5 |
| 1SN-60-12-1/2NPTF-1/2BSP-160 | Шланг высокого давления 1SN, 160 бар, длина 60 м, Ø 12 мм, 13 мм NPT папа – 13 мм BSP (Г) | 25 |
| 1SN-1-12-DK22х1,5-DK22х1,5-160 | Шланг высокого давления 1SN, 160 бар, длина 1 м, Ø 12 мм, DK (Г) 22 × 1,5 – DK (Г) 22 × 1,5 | 0,8 |
| – | Аксессуары для очистки емкостей | – |
| – | Специальные аксессуары | – |
| – | Инженерные решения | – |
| – | Спецодежда и защита оператора | – |
Документация
Каталог ЭГА СМАЙЛ (9.09 МБ)




















