- Диаметр труб: 2"
- Тип резьбы: BSPT
- Направление резьбы: правая
- Страна-производитель: США
Самовывоз со склада:
г.Минск, ул. Восточная,
д.169 (пн-пт 9.00-17.00)
При сумме заказа
от 500BYN
доставка - бесплатно
Характеристики
Описание товара
Применение резьбонарезных гребёнок :
- установка на головки 11-R, 12-R, 00-R, 0-R;
- нарезка резьбы с трещёткой 11-R, 12-R, 00-R;
- нарезка резьбы с электроклуппом 600-I, 690-I, 700;
- нарезание правой и левой трубной резьбы;
- коническая трубная резьба BSPT от 1/8 до 2 дюймов;
- цилиндрическая трубная резьба BSPP от 1/8 до 2 дюймов;
- американская дюймовая трубная резьба NPT, коническая;
- американская дюймовая трубная резьба NPSM, цилиндрическая;
- нарезание метрической трубной резьбы ISO.
Технические характеристики резьбонарезных гребёнок :
- гребёнки чёрный оксид для металлических труб;
- легированные гребёнки для обычных стальных труб;
- быстрорежущие гребёнки для нержавеющих труб;
- комплект состоит из 4 штук в упаковке;
- пронумерованы для посадки в головку;
- используются с резьбонарезным маслом RIDGID.
| Артикул | Тип резьбы | Описание | Материал | Направление резьбы | Диаметр труб | Количество витков на дюйм |
|---|---|---|---|---|---|---|
56337 | BSPT | Гребенки реверсивные * | быстрорез | правая | 3/8 " | 19 |
56342 | BSPT | Гребенки реверсивные * | быстрорез | правая | 1/2 " | 14 |
56347 | BSPT | Гребенки реверсивные * | быстрорез | правая | 3/4 " | 14 |
56352 | BSPT | Гребенки реверсивные * | быстрорез | правая | 1 " | 11 |
56357 | BSPT | Гребенки реверсивные * | быстрорез | правая | 1 1/4 " | 11 |
56362 | BSPT | Гребенки реверсивные * | быстрорез | правая | 1 1/2 " | 11 |
56367 | BSPT | Гребенки реверсивные * | быстрорез | правая | 2 " | 11 |
* - возможен разворот в резьбонарезной головке для нарезания резьбы на коротышах у стенки или под потолком
| Артикул | Тип резьбы | Описание | Материал | Направление резьбы | Диаметр труб | Количество витков на дюйм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92482 | BSPT | Гребенки для труб с пласт. покрытием | быстрорез | правая | 1/2 " | 14 |
| 92477 | BSPT | Гребенки для труб с пласт. покрытием | быстрорез | правая | 3/4 " | 14 |
| 92487 | BSPT | Гребенки для труб с пласт. покрытием | быстрорез | правая | 1 " | 11 |
| 92492 | BSPT | Гребенки для труб с пласт. покрытием | быстрорез | правая | 1 1/4 " | 11 |
| 15301 | BSPT | Гребенки для труб с пласт. покрытием | быстрорез | правая | 1 1/2 " | 11 |
| 92542 | BSPT | Гребенки для труб с пласт. покрытием | быстрорез | правая | 2 " | 11 |
| Артикул | Тип резьбы | Описание | Материал | Направление резьбы | Диаметр труб | Количество витков на дюйм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66405 | BSPT | Резьбонарезные гребенки | быстрорез | левые | 1/8 " | 28 |
| 66410 | BSPT | Резьбонарезные гребенки | быстрорез | левые | 1/4 " | 19 |
| 66415 | BSPT | Резьбонарезные гребенки | быстрорез | левые | 3/8 " | 19 |
| 66420 | BSPT | Резьбонарезные гребенки | быстрорез | левые | 1/2 " | 14 |
| 66425 | BSPT | Резьбонарезные гребенки | быстрорез | левые | 3/4 " | 14 |
| 66430 | BSPT | Резьбонарезные гребенки | быстрорез | левые | 1 " | 11 |
| 66435 | BSPT | Резьбонарезные гребенки | быстрорез | левые | 1 1/4 " | 11 |
| 66440 | BSPT | Резьбонарезные гребенки | быстрорез | левые | 1 1/2 " | 11 |
| 66445 | BSPT | Резьбонарезные гребенки | быстрорез | левые | 2 " | 11 |
| Артикул | Тип резьбы | Описание | Материал | Направление резьбы | Диаметр труб | Количество витков на дюйм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66190 | BSPP | Резьбонарезные гребенки | быстрорез | правая | 1/8 " | 28 |
| 66195 | BSPP | Резьбонарезные гребенки | быстрорез | правая | 1/4 " | 19 |
| 66200 | BSPP | Резьбонарезные гребенки | быстрорез | правая | 3/8 " | 19 |
| 66205 | BSPP | Резьбонарезные гребенки | быстрорез | правая | 1/2 " | 14 |
| 66210 | BSPP | Резьбонарезные гребенки | быстрорез | правая | 3/4 " | 14 |
| 66215 | BSPP | Резьбонарезные гребенки | быстрорез | правая | 1 " | 11 |
| 66220 | BSPP | Резьбонарезные гребенки | быстрорез | правая | 1 1/4 " | 11 |
| 66225 | BSPP | Резьбонарезные гребенки | быстрорез | правая | 1 1/2 " | 11 |
| 66230 | BSPP | Резьбонарезные гребенки | быстрорез | правая | 2 " | 11 |
| Артикул | Тип резьбы | Описание | Материал | Направление резьбы | Диаметр труб | Количество витков на дюйм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66280 | BSPP | Резьбонарезные гребенки | быстрорез | левая | 1/4 " | 19 |
| 66285 | BSPP | Резьбонарезные гребенки | быстрорез | левая | 3/8 " | 19 |
| 66290 | BSPP | Резьбонарезные гребенки | быстрорез | левая | 1/2 " | 14 |
| 66295 | BSPP | Резьбонарезные гребенки | быстрорез | левая | 3/4 " | 14 |
| 66300 | BSPP | Резьбонарезные гребенки | быстрорез | левая | 1 " | 11 |
| 66305 | BSPP | Резьбонарезные гребенки | быстрорез | левая | 1 1/4 " | 11 |
| Артикул | Тип резьбы | Описание | Материал | Направление резьбы | Диаметр труб | Количество витков на дюйм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37810 | NPT | Резьбонарезные гребенки | легированные | правая | 1/8 " | 27 |
| 37815 | NPT | Резьбонарезные гребенки | легированные | правая | 1/4 " | 18 |
| 37820 | NPT | Резьбонарезные гребенки | легированные | правая | 3/8 " | 18 |
| 37825 | NPT | Резьбонарезные гребенки | легированные | правая | 1/2 " | 14 |
| 37830 | NPT | Резьбонарезные гребенки | легированные | правая | 3/4 " | 14 |
| 37835 | NPT | Резьбонарезные гребенки | легированные | правая | 1 " | 11 1/2 " |
| 37840 | NPT | Резьбонарезные гребенки | легированные | правая | 1 1/4 " | 11 1/2 " |
| 37845 | NPT | Резьбонарезные гребенки | легированные | правая | 1 1/2 " | 11 1/2 " |
| 37850 | NPT | Резьбонарезные гребенки | легированные | правая | 2 " | 11 1/2 " |
| Артикул | Тип резьбы | Описание | Материал | Направление резьбы | Диаметр труб | Количество витков на дюйм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37855 | NPT | Резьбонарезные гребенки | быстрорез | правая | 1/8 " | 27 |
| 37860 | NPT | Резьбонарезные гребенки | быстрорез | правая | 1/4 " | 18 |
| 37865 | NPT | Резьбонарезные гребенки | быстрорез | правая | 3/8 " | 18 |
| 37870 | NPT | Резьбонарезные гребенки | быстрорез | правая | 1/2 " | 14 |
| 37875 | NPT | Резьбонарезные гребенки | быстрорез | правая | 3/4 " | 14 |
| 37880 | NPT | Резьбонарезные гребенки | быстрорез | правая | 1 " | 11 1/2 " |
| 37885 | NPT | Резьбонарезные гребенки | быстрорез | правая | 1 1/4 " | 11 1/2 " |
| 37890 | NPT | Резьбонарезные гребенки | быстрорез | правая | 1 1/2 " | 11 1/2 " |
| 37895 | NPT | Резьбонарезные гребенки | быстрорез | правая | 2 " | 11 1/2 " |
| Артикул | Тип резьбы | Описание | Материал | Направление резьбы | Диаметр труб | Количество витков на дюйм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38045 | NPT | Резьбонарезные гребенки | быстрорез | левая | 1/8 " | 27 |
| 38050 | NPT | Резьбонарезные гребенки | быстрорез | левая | 1/4 " | 18 |
| 38055 | NPT | Резьбонарезные гребенки | быстрорез | левая | 3/8 " | 18 |
| 38060 | NPT | Резьбонарезные гребенки | быстрорез | левая | 1/2 " | 14 |
| 38065 | NPT | Резьбонарезные гребенки | быстрорез | левая | 3/4 " | 14 |
| 38070 | NPT | Резьбонарезные гребенки | быстрорез | левая | 1 " | 11 1/2 " |
| 38075 | NPT | Резьбонарезные гребенки | быстрорез | левая | 1 1/4 " | 11 1/2 " |
| 38080 | NPT | Резьбонарезные гребенки | быстрорез | левая | 1 1/2 " | 11 1/2 " |
| 38085 | NPT | Резьбонарезные гребенки | быстрорез | левая | 2 " | 11 1/2 " |
| Артикул | Тип резьбы | Описание | Материал | Направление резьбы | Диаметр труб | Количество витков на дюйм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70680 | NPT | Гребенки для труб с пласт. покрытием | быстрорез | правая | 1/4 " | 18 |
| 70685 | NPT | Гребенки для труб с пласт. покрытием | быстрорез | правая | 3/8 " | 18 |
| 70690 | NPT | Гребенки для труб с пласт. покрытием | быстрорез | правая | 1/2 " | 14 |
| 70695 | NPT | Гребенки для труб с пласт. покрытием | быстрорез | правая | 3/4 " | 14 |
| 70700 | NPT | Гребенки для труб с пласт. покрытием | быстрорез | правая | 1 " | 11 1/2 " |
| 70705 | NPT | Гребенки для труб с пласт. покрытием | быстрорез | правая | 1 1/4 " | 11 1/2 " |
| 70710 | NPT | Гребенки для труб с пласт. покрытием | быстрорез | правая | 1 1/2 " | 11 1/2 " |
| 70715 | NPT | Гребенки для труб с пласт. покрытием | быстрорез | правая | 2 " | 11 1/2 " |
| Артикул | Тип резьбы | Описание | Материал | Направление резьбы | Диаметр труб | Количество витков на дюйм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49707 | NPT | Гребенки реверсивные * | быстрорез | правая | 1/2 " | 14 |
| 49712 | NPT | Гребенки реверсивные * | быстрорез | правая | 3/4 " | 14 |
| 49717 | NPT | Гребенки реверсивные * | быстрорез | правая | 1 " | 11 1/2 " |
| 49722 | NPT | Гребенки реверсивные * | быстрорез | правая | 1 1/4 " | 11 1/2 " |
| 49727 | NPT | Гребенки реверсивные * | быстрорез | правая | 1 1/2 " | 11 1/2 " |
| 49732 | NPT | Гребенки реверсивные * | быстрорез | правая | 2 " | 11 1/2 " |
* - возможен разворот в резьбонарезной головке для нарезания резьбы на коротышах у стенки или под потолком
Резьбонарезные гребёнки 11-R NPSM:
| Артикул | Тип резьбы | Описание | Материал | Направление резьбы | Диаметр труб | Количество витков на дюйм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37945 | NPSM | Резьбонарезные гребенки | легированные | правая | 1/8 " | 27 |
| 37950 | NPSM | Резьбонарезные гребенки | легированные | правая | 1/4 " | 18 |
| 37955 | NPSM | Резьбонарезные гребенки | легированные | правая | 3/8 " | 18 |
| 37960 | NPSM | Резьбонарезные гребенки | легированные | правая | 1/2 " | 14 |
| 37965 | NPSM | Резьбонарезные гребенки | легированные | правая | 3/4 " | 14 |
| 37970 | NPSM | Резьбонарезные гребенки | легированные | правая | 1 " | 11 1/2 " |
| 37975 | NPSM | Резьбонарезные гребенки | легированные | правая | 1 1/4 " | 11 1/2 " |
| 37980 | NPSM | Резьбонарезные гребенки | легированные | правая | 1 1/2 " | 11 1/2 " |
| 37985 | NPSM | Резьбонарезные гребенки | легированные | правая | 2 " | 11 1/2 " |
Резьбонарезные гребёнки 11-R ISO метрическая трубная резьба:
| Артикул | Тип резьбы | Описание | Материал | Направление резьбы | Размер | Шаг резьбы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85830 | ISO | Резьбонарезные гребенки | легированные | правая | 20 мм | 1,5 мм |
| 76305 | ISO | Резьбонарезные гребенки | легированные | правая | 25 мм | 1,5 мм |
| 85835 | ISO | Резьбонарезные гребенки | легированные | правая | 32 мм | 1,5 мм |
| 76315 | ISO | Резьбонарезные гребенки | легированные | правая | 40 мм | 1,5 мм |
























