Производитель:
Самовывоз со склада:
г.Минск, ул. Восточная,
д.169 (пн-пт 9.00-17.00)
При сумме заказа
от 500BYN
доставка - бесплатно
Характеристики
Модель VULCAN E
Размеры (Д × Ш × В) 384 × 254 × 231 мм
Вес 9,3 кг
Мощность 11000 – 13500 Вт
Напряжение 3 × 380 – 440 В
Частота 50 / 60 Гц
Статическое давление воздуха 3,1 – 4 кПа
Температура воздуха на выходе +650°C
Расход воздуха (при +20°C) 950 – 1700 л/мин
Тип сертификации ССА
Диаметр трубки нагревательного элемента 92 мм
Диаметр защитной трубы 103 мм
Диаметр выходного отверстия 92 мм
Описание товара
Промышленный фен Leister VULCAN E (Ляйстер ВУЛКАН Е) – мощный промышленный нагреватель воздуха со встроенной подачей воздуха (тепловентилятор), предназначенный для использования в технологических линиях.
Производитель: LEISTER (ЛЯЙСТЕР) – Швейцария.
| Изображение | Артикул | Наименование |
| 125.318 | Фланцевая насадка, насаживается, a = 120 мм | |
| 107.244 | Круглая насадка, насаживается, d = 50 мм | |
| 107.273 | Трубная удлиняющая насадка, насаживается, a × b: 500 × 60 мм | |
| 106.031 | Трубная насадка, насаживается, a × b × c: 1000 × 800 × 2 мм | |
| 106.035 | Трубная насадка, насаживается, a × b × c: 1185 × 900 × 1,6 мм | |
| 107.268 | Трубная насадка, насаживается, a × b × c: 1288 × 1000 × 1,5 мм | |
| 106.036 | Трубная насадка, насаживается, a × b × c: 1535 × 1250 × 1,2 мм | |
| 106.033 | Трубная насадка, насаживается, a × b × c: 1550 × 1350 × 1,1 мм | |
| 106.038 | Трубная насадка, насаживается, a × b × c: 2225 × 2000 × 0,8 мм | |
| 107.269 | Угловая насадка, насаживается, длина колен a × b: 175 × 175 мм | |
| 107.274 | Широкая щелевая насадка, насаживается, a × b: 130 × 17 мм | |
| 106.028 | Широкая щелевая насадка, насаживается, a × b: 220 × 12 мм | |
| 107.272 | Широкая щелевая насадка, насаживается, a × b: 300 × 12 мм | |
| 106.018 | Широкая щелевая насадка, насаживается, a × b: 400 × 10 мм | |
| 106.024 | Широкая щелевая насадка, насаживается, a × b: 500 × 7 мм | |
| 107.267 | Широкая щелевая насадка, насаживается, a × b: 500 × 15 мм | |
| 106.023 | Широкая щелевая насадка, насаживается, a × b: 600 × 4 мм | |
| 106.026 | Широкая щелевая насадка, насаживается, a × b: 600 × 9 мм | |
| 107.341 | Рефлекторная тоннельная насадка, насаживается, a × b: 160 × 370 мм | |
| 107.276 | Решетчатая рефлекторная насадка "душ", насаживается, Ø 260 мм | |
| 107.277 | Стальная фильтрующая насадка, насаживается на всасывающий воздушный патрубок |
Документация
Каталог ЭГА СМАЙЛ (9.09 МБ)























