- Холодная гибка труб: 3/8" - 1 1/4"
- Усилие поршня: 90 кН
- Мощность: 1,5 кВт
- Страна-производитель: США
Самовывоз со склада:
г.Минск, ул. Восточная,
д.169 (пн-пт 9.00-17.00)
При сумме заказа
от 500BYN
доставка - бесплатно
Характеристики
Описание товара
Электрические трубогбы с гидравлической одноконтурной системой обеспечивают легкую и точную гибку труб. Быстрое отведение гидравлического поршеня в исходное положение. Специальная система безопасности защищает гидравлическую систему электрических трубогибов РИДЖИД от чрезмерного повышения давления и её повреждения. Поставка электрических трубогибов RIDGID осуществляется в деревянных ящиках с определённой маркировкой. В комплект поставки входят башмаки, а также опорные ролики. Дополнительные принадлежности подставка - тренога, приспособление для гибки на 180 градусов, специальные башмаки для различных труб и специальное приспособление для гибки полос металла на 180 градусов, гидравлическое масло RIDGID для трубогибов можно заказать отдельно.
Применение электрических трубогибов:
- холодная гибка дюймовых труб от ⅜" до 2";
- холодная гибка метрических труб от 18 до 50 мм;
- холодная гибка металлических полос 40 х 8 мм;
- трубогибы для металлических водопроводных труб;
- трубогибы для металлических газопроводных труб;
- устройства гибки металлических полос;
- электрические трубогибы с двигателями 220 и 380 Вольт;
- 5 моделей данного вида трубогиба.
Технические характеристики электрического трубогиба:
- питание от сети 220 и 380 Вольт;
- гидроцилиндры с усилием 50, 80 и 90 кН;
- разборная конструкция;
- открытая рама;
- съёмные гибочные башмаки;
- съёмные упорные башмаки.
| Артикул | Наименование | Типоразмер трубы | Радиус гиба | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|
| дюймы проход | внешний диаметр | ||||
| 37218 | Башмаки для стандартных труб | 1/4" | 13,5 мм | 60 мм | 1,0 кг |
| 37223 | Башмаки для стандартных труб | 5/8" | 17,2 мм | 45 мм | 1,1 кг |
| 37228 | Башмаки для стандартных труб | 1/2" | 21,3 мм | 50 мм | 1,4 кг |
| 37233 | Башмаки для стандартных труб | 3/4" | 26,9 мм | 80 мм | 1,8 кг |
| 37238 | Башмаки для стандартных труб | 1" | 33,7 мм | 110 мм | 1,8 кг |
| 37243 | Башмаки для стандартных труб | 1 1/4" | 42,4 мм | 135 мм | 2,1 кг |
| 37248 | Башмаки для стандартных труб | 1 1/2" | 48,3 мм | 155 мм | 4,3 кг |
| 37253 | Башмаки для стандартных труб | 2" | 60,3 мм | 220 мм | 6,5 кг |
| 37258 | Башмаки для стандартных труб | 2 1/2" | 76,1 мм | 320 мм | 17,5 кг |
| 37263 | Башмаки для стандартных труб | 3" | 88,9 мм | 390 мм | 27,2 кг |
| 28756 | Башмаки для стандартных труб | 4" | 114,3 мм | 600 мм | 100,0 кг |
| Артикул | Наименование | Типоразмер трубы | Радиус гиба | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|
| дюймы проход | внешний диаметр | ||||
| 22276 | Башмаки для труб с пластиковым покрытием | 5/8" | 17,2 мм | 110 мм | - |
| 22286 | Башмаки для труб с пластиковым покрытием | 1/2" | 21,3 мм | 110 мм | - |
| 22296 | Башмаки для труб с пластиковым покрытием | 3/4" | 26,9 мм | 137 мм | - |
| 22306 | Башмаки для труб с пластиковым покрытием | 1" | 33,7 мм | 140 мм | - |
| 22316 | Башмаки для труб с пластиковым покрытием | 1 1/4" | 42,4 мм | 170 мм | - |
| 22326 | Башмаки для труб с пластиковым покрытием | 1 1/2" | 48,3 мм | 220 мм | - |
| 22336 | Башмаки для труб с пластиковым покрытием | 2" | 60,3 мм | 270 мм | - |
| Артикул | Наименование | Типоразмер трубы | Радиус гиба | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|
| дюймы проход | внешний диаметр | ||||
| 27816 | Башмаки для метрических труб | - | 18 мм | 60 мм | - |
| 27826 | Башмаки для метрических труб | - | 20 мм | 70 мм | - |
| 27836 | Башмаки для метрических труб | - | 22 мм | 80 мм | - |
| 22116 | Башмаки для метрических труб | - | 25 мм | 115 мм | - |
| 35066 | Башмаки для метрических труб | - | 28 мм | 70 мм | - |
| 22126 | Башмаки для метрических труб | - | 30 мм | 140 мм | - |
| 22136 | Башмаки для метрических труб | - | 32 мм | 140 мм | - |
| 35076 | Башмаки для метрических труб | - | 35 мм | 100 мм | - |
| 22146 | Башмаки для метрических труб | - | 38 мм | 170 мм | - |
| 35086 | Башмаки для метрических труб | - | 40 мм | 125 мм | - |
| 35096 | Башмаки для метрических труб | - | 42 мм | 125 мм | - |
| 22156 | Башмаки для метрических труб | - | 44,5 мм | 190 мм | - |
| 35106 | Башмаки для метрических труб | - | 50 мм | 140 мм | - |
| 22176 | Башмаки для метрических труб | - | 51 мм | 220 мм | - |
| 22186 | Башмаки для метрических труб | - | 57 мм | 250 мм | - |
| 22206 | Башмаки для метрических труб | - | 63,6 мм | 270 мм | - |
| 22216 | Башмаки для метрических труб | - | 70 мм | 315 мм | - |
| Артикул | Наименование | Типоразмер трубы | Радиус гиба | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|
| дюймы проход | внешний диаметр | ||||
| 22376 | Башмаки для гибки труб на 180 градусов | 5/8" | 17,2 мм | 130 мм | - |
| 22386 | Башмаки для гибки труб на 180 градусов | 1/2" | 21,3 мм | 130 мм | - |
| 22396 | Башмаки для гибки труб на 180 градусов | 3/4" | 26,9 мм | 130 мм | - |
| 22406 | Башмаки для гибки труб на 180 градусов | 1" | 33,7 мм | 130 мм | - |
| 22416 | Башмаки для гибки труб на 180 градусов | 1 1/4" | 42,4 мм | 130 мм | - |
| 22426 | Башмаки для гибки труб на 180 градусов | 1 1/2" | 48,3 мм | 140 мм | - |
| 28766 | Башмаки для гибки труб на 180 градусов | 2" | 60,3 мм | 190 мм | - |
| Артикул | Наименование | Типоразмер трубы | Радиус гиба | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|
| дюймы проход | внешний диаметр | ||||
| 22466 | Башмаки для гибки металлических полос | - | - | 60 мм | 2,0 кг |
| 22476 | Башмаки для гибки металлических полос | - | - | 70 мм | 2,5 кг |
| 22486 | Башмаки для гибки металлических полос | - | - | 80 мм | 3,0 кг |
| 22496 | Башмаки для гибки металлических полос | - | - | 90 мм | 4,0 кг |
| 22506 | Башмаки для гибки металлических полос | - | - | 100 мм | 4,0 кг |
| 22516 | Башмаки для гибки металлических полос | - | - | 110 мм | 5,5 кг |
| 22526 | Башмаки для гибки металлических полос | - | - | 120 мм | 6,0 кг |
| 22536 | Башмаки для гибки металлических полос | - | - | 130 мм | 7,0 кг |


























