- Прочистка труб: до 400 мм
- Давление: 200 Бар
- Расход воды: 2400 л/час
- Мощность: 16,9 кВт.
- Бензиновый двигатель: Да
- Гарантия: 24 месяца
- Страна-производитель: Россия
Самовывоз со склада:
г.Минск, ул. Восточная,
д.169 (пн-пт 9.00-17.00)
При сумме заказа
от 500BYN
доставка - бесплатно
Характеристики
Описание товара
Прочистная гидродинамическая машина Преус Б2040 с бензиновым двигателем Honda GX690 мощностью 23 л.с., приводящим в действие трехплунжерный итальянский насос Udor, который нагнетает рабочее давление в 240 бар. Расход воды достигает 40 литров в минуту. Насос прекрасно справляется с такими работами как очистка канализационных труб, дымоходов и других труб диаметром от 50 мм до 400 мм на длину до 90 метров. Установка смонтирована на прочной металлической раме с транспортировочными колесами, что позволяет легко перемещать установку по обслуживаемому объекту. Бензиновый привод дает полную автономность в работе. Таким образом данная установка отлично подходит для использования выездным ремонтным бригадам, строительным организациям, службам ЖКХ и специализированным огранизациям, работающим в сфере прочистки канализации.
Применяется для:
- чистки различных поверхностей;
- гидродинамической прочистки канализационных труб;
- очистки старых покрытий для подготовки поверхностей под окраску;
- разрушения конструкций из бетона;
- стирания дорожных разметок;
- размораживания трубопроводов и ликвидации ледяных пробок;
- чистки паровых котлов и конденсаторов;
- мойки строительных машин;
- окорки бревен;
- чистки термодинамических камер и др.
Преимущества аппарата:
- выгодная, доступная цена;
- высокое качество сборки (комплектующие поставляются из Европы);
- отсутствие проблем с подключением электрического двигателя;
- хорошая мобильность (свободное перемещение по строительной площадке);
- в случае поломки легко ремонтируется;
- все запчасти аппарата есть в наличии и всегда доступны для заказчика;
- пожаробезопасность;
- система By-Pass обеспечивает плавность регулировки давления;
- прекрасно справиться с работой в минусовую температуру, вода в машине не замерзает.
Дополнительные принадлежности:
- веерные, точечные и роторные форсунки для различных плоскостей;
- специальные форсунки для прочистки канализационных труб;
- водо-пескоструйная оснастка;
- прочные и эластичные копья для теплообменных аппаратов;
- насадки для прочистки трубных пучков;
- химические инжекторы;
- износоустойчивые барабаны для шланга ВД;
- педальные выключатели (полезны, если нужно очищать трубные пучки) ;
- шламовые насосы и др.
МЫ СОТРУДНИЧАЕМ С КОМПАНИЕЙ ЗАСОРОВ НЕТ, КОТОРАЯ ОКАЗАВАЕТ УСЛУГИ ПО УСТРАНЕНИЮ ЗАСОРОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ И ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ. По договоренности, возможна демонстрация оборудования на объекте заказчика.
Контакт ЗАСОРОВ НЕТ :+375 29 124 08 08
| Артикул | Описание | Вес (кг) |
|---|---|---|
| Б2040К | Базовый аппарат: тележка на 4-х пневмоколесах, насос ВД 200 бар при 40 л/мин, бензиновый двигатель Honda GX690, 23 л/с, электростартер, бак 12 л, соединение с насосом - редуктор, регулятор давления By-Pass, манометр 0 - 250 бар нерж., защита двигатель от недостатка масла, счетчик моточасов, фильтр очистки воды 50 мкн, выход М22х1,5 | 124 |
| Готовая комплектация для работы | ||
| Б2040К80 | Шланг высокого давления 10 мм - 80 м арт. 1SN-80-10-3/8-180, барабан для шланга, кран ВД арт. 70615, рукав от аппарата до барабана арт. 831546, две трубоочистные форсунки (очистная и пробивная) | 135 |
| Б2040КВ80 | Шланг высокого давления 10 мм - 80 м арт. 1SN-80-10-3/8-180, барабан выносной для шланга арт. AT1100, кран ВД арт. 70615, рукав от аппарата до барабана 3 м арт. 831547, две трубоочистные форсунки (очистная и пробивная) | 135 |
| Для очистки канализационных труб, котловых и теплообменников | ||
| 2561-1000 | Рукав пластиковый для защиты шланга высокого давления 75 мм х 920 мм | 1,9 |
| 1256-G020 | Очистная форсунка 6 х 30 град. назад 1 х 0 град. вперед (опция) 3/8" 40 л/мин BSP (Г) | 0,15 |
| 1257-G020F | Очистная форсунка 6 х 30 град. назад 1 х 0 град. вперед 3/8" 40 л/мин BSP (Г) | 0,15 |
| 3911-G020 | Четырехгранная пробивная форсунка 4 х 25 град. назад 3 х 15 град.1 х 0 град. вперед 40 л/мин 3/8" BSP (Г) | 0,2 |
| 0701-0000 | Форсунка "Очиститель дна" 4 струи назад, 1/2" BSP (Г) | 2,1 |
| 0801-0000 | Форсунка каналопромывочная "Бомба" 6 х 30 град. назад 3 х 15 град.1 х 0 град. вперед 1/2" BSP (Г) | 1 |
| 2920-0000 | Роторная форсунка 2 х 80 град. 2 х 45 град. назад 1/2" BSP (Г) | 0,55 |
| 200049893 | Роторная форсунка 12 3 струи на роторе направленных под углом назад, 3/8"BSP (Г) | 0,2 |
| WS-BSPP8 | Насадка роторная Warthog WS-1/2-BSP для труб 100 - 400 мм | 1,4 |
| 200550620 | Педаль ножная, нерж.сталь, 500 бар, М22х1,5-М22х1,5 | 2 |
| БВД300 | Барабан для шланга, 250 бар, емкость 80м шланга 13мм, 1/2"в, крашеная сталь | 25 |
| БВД300М | Барабан для шланга, 250 бар, емкость 80м шланга 13мм, 1/2"в, крашеная сталь, на колесах | 38 |
| 73960 | Барабан для шланга, 400 бар, емкость 80м шланга 13мм, 1/2"в, нерж. сталь | 15 |
| 1174225DM | Барабан для шланга, ручной привод, 276 бар, емкость 96 м для шланга DN 10мм, 3/8"в на колесах | 23,1 |
| 5455040 | Насос инжекторный для откачки шлама | 3 |
| Шланги высокого давления для большего радиуса работ | ||
| 1SN-80-10-3/8-180 | Шланг 1SN, 180 бар, 80м, 10 мм, 3/8"Ш x 3/8"Г | 18,6 |
| 1SN-80-12-1/2-160 | Шланг 1SN, 160 бар, 80м, 12 мм, 1/2"Ш x 1/2"Г | 32,8 |
| Для очистки канализационных труб, котловых и теплообменников | ||
| 61490 | Улучшенная форсунка плоской струи для поверхностей PMEG 20, 15 град, 1/4"m | 0,02 |
| 203600410 | Копье 1000мм, 1/2"н, 1/4"н, труба 1/2" | 1,5 |
| 203600550 | Профес. пистолет для сверхвыс. давл. Макс. 600 bar / 80 л/мин / 150 °C 1/2"-1/2" | 0,8 |
| 200054800 | Двойное копье для нанесения химии, длина 980 мм (для работы с инжектором) | 1 |
| 200060760 | Инжекторы с дозировкой. Всасыв. шланг 1000 мм. Всасывающий фильтр ST-61. Макс. 250 bar / 90 °C 2,3 мм | 0,3 |
| 70615 | Шаровый кран, оцин. сталь 1/2" | 0,4 |
| 70625 | Трехходовой шаровый кран, оцин. Сталь 1/2" | 0,45 |
| 124230 | Головка для 3D очистки цистерн с гидроприводом A80R | 6 |
Комплект поставки
| Тележка на 4-х пневмоколесах, насос ВД 200 бар при 40 л/мин, бензиновый двигатель Honda GX690, 23 л/с, электростартер, бак 12 л, соединение с насосом - редуктор, регулятор давления By-Pass, манометр 0 - 400 бар нерж., защита двигатель от недостатка масла, счетчик моточасов, фильтр очистки воды 50 мкн, выход М22х1,5, Шланг высокого давления 10 мм - 80 м арт. 1SN-60-10-3/8-180, барабан для шланга арт. 73960, кран ВД арт. 70615, рукав от аппарата до барабана арт. 831546, две трубоочистные форсунки (тянущая и очистная). |






















